امروز دوشنبه 20 فروردین ماه 1403، بیشترین رشد قیمت در محصولات سایپا برمی گردد به شاهین اتوماتیک که 20 میلیون تومان در یک روز افزایش قیمت داشت. از این رو در حال حاضر شاهین اتومات در بازار آزاد ۹۲۰ میلیون فروخته میشود و قیمت ساینا S به ۴۵۵ میلیون می رسد. برای اطلاع از افزایش قیمت محصولات سایپا امروز، قیمت کارخانه محصولات سایپا و قیمت محصولات سایپا کارخانه و بازار همراه ما باشید.
قیمت محصولات سایپا امروز دوشنبه 20 فروردین ماه 1403 کارخانه و بازار + جدول
به گزارش سبدگردان هدف قیمت روز خودروهای سایپا و قیمت محصولات سایپا کارخانه و بازار منتشر شد.
چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۲ و ۳ بهعنوان مدلهای وارداتی، با همین میزان افزایش قیمت در بازار حضور دارند و ۱۰ میلیون به قیمت شاهین دندهای و اطلس دندهای اضافه شده است.
کوییک SR با رشد قیمت شش میلیونی و کوییک GX با افزایش قیمت سه میلیونی به خریداران پیشنهادی میشوند و شاهد رشد دو میلیونی قیمت ساینا S دندهای هستیم. قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| اطلس | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۷۳,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S (استاندارد) | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | (-۲.۱۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (-۲.۰۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (-۱.۱۹%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک | ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۲۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۶۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R تیپ S | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (-۱.۳۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R اتوماتیک | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (-۱.۶۷%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (-۱.۷۶%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S (استاندارد) | ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ | (-۱.۳۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR-L (استاندارد) | ۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXL | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰ | (-۱.۵۴%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXL (استاندارد) | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (-۱.۵۲%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (استاندارد) | ۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۴,۴۹۴,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۱۳۲,۰۰۰ | (-۲.۵۴%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۲,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد دیزل | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت پادرا | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (-۱.۱۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (-۱.۱۵%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ کارون | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (-۱.۹۱%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (-۱.۰۸%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (-۱.۷۱%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS55 | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ | (-۲.۴۷%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زوتی DL5 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | ||
قیمت روز خودروهای سایپا در بازار
| مدل | 19 فروردین 1403 | 20 فروردین |
| پراید 151 مدل 1403 | 335 میلیون تومان | 340 میلیون تومان |
| تیبا صندوقدار مدل 1401 | 397 میلیون تومان | 397 میلیون تومان |
| تیبا هاچبک مدل 1401 | 402 میلیون تومان | 402 میلیون تومان |
| ساینا S دندهای مدل 1403 |
453 میلیون تومان | 455 میلیون تومان |
| کوئیک GX مدل 1403 |
442 میلیون تومان | 445 میلیون تومان |
| کوئیک SR دندهای مدل 1403 | 444 میلیون تومان | 450 میلیون تومان |
| اطلس مدل 1403 | 600 میلیون تومان | 610 میلیون تومان |
| چانگان CS35 پلاس تیپ 2 | یک میلیارد و 700 میلیون تومان | یک میلیارد و 720 میلیون تومان |
| چانگان CS35 پلاس تیپ 3 | یک میلیارد و 850 میلیون تومان | یک میلیارد و 870 میلیون تومان |
| شاهین دندهای مدل 1403 | 775 میلیون تومان | 785 میلیون تومان |
| شاهین اتوماتیک مدل 1403 | 900 میلیون تومان | 920 میلیون تومان |
برای مطالعه بیشتر:
قیمت جدید محصولات ایران خودرو توسط شرکت برای ۱۰ خودرو ویژه فروردین ماه ۱۴۰۳ اعلام شد+ جدول
ثبت نام پراید وانت بدون قرعه کشی و فروش ویژه عید فطر سایپا ۱۴۰۳ آغاز شد+ قیمت قطعی و شرایط
قیمت دنا پلاس توربو اتوماتیک از یک میلیارد تومان رد شد+ پیشبینی قیمت خودرو برای سال ۱۴۰۳