روز گذشته 27 شهریورماه 1402 برخی از محصولات ایران خودرو و سایپا با افزاشی قیمت مواجه شدند. امام می خواهیم بدانیم کدام یک از محصولات ایران خودرو و سایپا با افزایش قیمت مواجه شدند؟ در ادامه جدول لیست قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا را در بازار مشاهده خواهید کرد.
کدام یک از محصولات ایران خودرو سایپا گران شدند؟
به گزارش سبدگردان هدف روز گذشته دوشنبه 27 شهریور ماه 1402 قیمت برخی محصولات ایران خودرو و سایپا افزایش یافت.
از این رو قیمت برخی محصولات سایپا شامل کوییک اتوماتیک پلاس ،کوییک اتوماتیک R و برخی محصولات ایران خودرو شامل پژو پارس LX، پژو 206 تیپ 2، پژو 206 تیپ 3 پانوراما، پژو 207 دنده ای و اتوماتیک، دنا پلاس ، رانا پلاس و سمند سورن پلاس با افزایش نرخ مواجه شد.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 265 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 320 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 310 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 320 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 390 میلیون تومان رسید.
قیمت پژو 206 تیپ 2 صفر کیلومتر 470 میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر 615 میلیون تومان است.
همچنین بخوانید:
افزایش قیمت کارخانه خودرو در برخی مدل ها+ لیست خودروها/ آیا این افزایش قیمت ها مصوب شورای رقابت است؟
طرح پیش فروش ایران خودرو دیزل به مناسبت فرا رسیدن ماه ربیع الاول+ شرایط فروش
جدول قیمت محصولات سایپا در بازار:
| نام خودرو | سال | قیمت خودرو (تومان) | قیمت خودرو (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| پراید 151 | 1401 | 248.000.000 | 248.000.000 | 0 |
| پراید 151 | 1402 | 265.000.000 | 265.000.000 | 0 |
| تیبا 2 | 1401 | 320.000.000 | 320.000.000 | 0 |
| تیبا صندوقدار SX | 1401 | 310.000.000 | 310.000.000 | 0 |
| ساینا دنده ای EX | 1401 | 320.000.000 | 320.000.000 | 0 |
| ساینا دنده ای S | 1402 | 345.000.000 | 345.000.000 | 0 |
| ساینا S دنده ای گاز سوز | 1402 | 365.000.000 | 365.000.000 | 0 |
| ساینا S اتوماتیک | 1402 | 390.000.000 | 390.000.000 | 0 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | 385.000.000 | 390.000.000 | 5.000.000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | 395.000.000 | 400.000.000 | 5.000.000 |
| کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | 395.000.000 | 400.000.000 | 5.000.000 |
| کوییک R اتوماتیک پلاس | 1402 | 410.000.000 | 415.000.000 | 5.000.000 |
| کوییک دنده ای | 1401 | 315.000.000 | 315.000.000 | 0 |
| کوییک دنده ای | 1402 | 325.000.000 | 325.000.000 | 0 |
| کوییک دنده ای R | 1401 | 325.000.000 | 325.000.000 | 0 |
| کوییک دنده ای R | 1402 | 337.000.000 | 337.000.000 | 0 |
| کوییک دنده ای S | 1401 | 342.000.000 | 342.000.000 | 0 |
| کوییک دنده ای S | 1402 | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 |
| شاهین | 1401 | 530.000.000 | 535.000.000 | 0 |
| شاهین | 1402 | 560.000.000 | 560.000.000 | 0 |
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار:
| مدل خودرو | مدل | قیمت خودرو (تومان) | قیمت خودرو (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| پژو پارس LX | 1401 | 580.000.000 | 585.000.000 | 5.000.000 |
| پژو پارس LX | 1402 | 610.000.000 | 615.000.000 | 5.000.000 |
| پژو پارس XUvP | 1402 | 485.000.000 | 485.000.000 | 0 |
| پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 460.000.000 | 470.000.000 | 10.000.000 |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | 490.000.000 | 495.000.000 | 5.000.000 |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 515.000.000 | 515.000.000 | 0 |
| پژو 207تیپ 5 | 1402 | 530.000.000 | 530.000.000 | 0 |
| پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | 643.000.000 | 645.000.000 | 2.000.000 |
| پژو 207 دنده ای | 1402 | 630.000.000 | 635.000.000 | 5.000.000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1401 | 760.000.000 | 790.000.000 | 20.000.000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1402 | 790.000.000 | 810.000.000 | 20.000.000 |
| پژو 207 اتوماتیک MC | 1401 | 690.000.000 | 690.000.000 | 0 |
| پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | 720.000.000 | 720.000.000 | 0 |
| سمند (EF) LX | 1401 | 550.000.000 | 550.000.000 | 0 |
| سمند سورن پلاس | 1401 | 535.000.000 | 545.000.000 | 10.000.000 |
| سمند سورن پلاس | 1402 | 555.000.000 | 560.000.000 | 5.000.000 |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | 555.000.000 | 560.000.000 | 5.000.000 |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | 565.000.000 | 575.000.000 | 10.000.000 |
| دنا معمولی | 1401 | 580.000.000 | 585.000.000 | 5.000.000 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 770.000.000 | 780.000.000 | 10.000.000 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1402 | 800.000.000 | 810.000.000 | 10.000.000 |
| دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | 670.000.000 | 690.000.000 | 20.000.000 |
| دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | 690.000.000 | 700.000.000 | 10.000.000 |
| دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | 720.000.000 | 730.000.000 | 10.000.000 |
| رانا پلاس | 1401 | 455.000.000 | 455.000.000 | 0 |
| رانا پلاس | 1402 | 470.000.000 | 470.000.000 | 0 |
| رانا پلاس پانوراما | 1401 | 505.000.000 | 520.000.000 | 15.000.000 |
| رانا پلاس پانوراما | 1402 | 520.000.000 | 540.000.000 | 20.000.000 |
برای مطالعه بیشتر:
شورای رقابت گرانی خودرو را تکذیب کرد/ بی اطلاعی وزیر صنعت از عملکرد سامانه یکپارچه
فراخوان نوبت دهی سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی/ ثبت نام خودرو لاماری ایما