بساری از افراد تمایل دارند بر روی نمادهایی سرمایه گذاری کنند که دامنه نوسانی بیش از 5 درصد دارند. نمادهای قابل معامله ای که در بازار سرمایه هستند شامل برخی سهم ها، حق تقدم ها و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله می باشند. بسیاری از افراد برای نوسان گیری به دنبال لیست سهم های با دامنه نوسان 10 درصد هستند زیرا این سهم ها تغییرات قیمتی بیشتری دارند. ممکن است بپرسید چه سهم هایی دامنه نوسان 10 درصد دارند؟ ما در این مقاله تصمیم داریم تا شما را با نمادهایی که دامنه نوسان 10 درصدی دارند آشنا کنیم.
سهم های با دامنه نوسان 10 درصد

سهم های دامنه نوسان 10 درصد در بورس به شرح زیر می باشتد:
دامنه نوسان برخی از سهم های بازار سرمایه 10 درصدی است
همانطور که میدانید دامنه نوسان در بازار بورس و فرابورس به جز بازار پایه 5 درصد می باشد می باشد به این معنی که سهم در روز میتواند از -5 تا +5 درصد نوسان کند اما دربین سهم های بازار سرمایه سهم هایی هستند که دامنه نوسان 10 درصدی دارند.
لیست نمادهای با دامنه نوسان 10 درصد
چند مورد از سهم های با دامنه نوسان 10درصدی به شرح زیر می باشد:
- زدشت
- تلیسه
- گکوثر
- غبهنوش
- قصفها
- زقیام
- زبینا
- بپیوند
- حسینا
- غدیس
- قشیر
- زشگزا
- پتایر
- زمگسا
- غدیس
دامنه نوسان حق تقدم سهم ها 10 درصد می باشد
دامنه نوسان سهام حقتقدم دو برابر دامنه نوسان سهم است یعنی حق تقدم ها میتوانند تا 10درصد نوسان قیمتی داشته باشند
بیشتر بخوانید: حق تقدم های فعال تابستان و پاییز ۹۹ تا کی مهلت دارند؟
حق تقدم های فعال در حال حاضر به شرح زیر می باشند:
| نماد | بازار | آخرین قیمت سهم | آخرین قیمت حق تقدم |
حاشیه سود | تاریخ افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه | پایان پذیره نویسی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فرابورس | ۴۳٬۳۸۶ | ۳۹٬۰۰۰ | ۷٫۸٪ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | ۲۹۷٪ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ||
| بورس تهران | ۵۱٬۳۵۰ | ۴۹٬۱۰۰ | ۲٫۴٪ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۱۱۸٪ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ||
| بورس تهران | ۲۳٬۴۰۰ | ۲۱٬۴۴۰ | ۴٫۱٪ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۸۹٪ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ||
| بورس تهران | ۱۶٬۰۴۰ | ۱۳٬۶۲۰ | ۸٫۹٪ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | ۶۷٪ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ||
|
|
بورس تهران | ۴۱٬۵۰۰ | ۳۶٬۲۰۰ | ۱۰٫۴٪ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۲۰۰٪ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | |
| بورس تهران | ۱۰٬۲۰۰ | ۹٬۰۴۰ | ۱٫۶٪ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۶۲٪ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | ||
| بورس تهران | ۶٬۷۵۰ | ۵٬۰۷۰ | ۱۰٫۱٪ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۶۷٪ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ||
| بورس تهران | ۲۰٬۶۱۰ | ۱۷٬۶۱۰ | ۹٫۷٪ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۷۹٪ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ||
| بورس تهران | ۱۲٬۰۴۰ | ۱۰٬۷۹۰ | ۲٫۱٪ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | ۱۵۰٪ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ||
| فرابورس | ۸٬۱۶۰ | ۵٬۷۰۰ | ۱۷٫۹٪ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۲۰۰٪ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ||
| بورس تهران | ۷٬۷۴۰ | ۳٬۸۱۰ | ۳۷٫۹٪ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۲۷۵٪ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ||
| بورس تهران | ۸٬۵۷۰ | ۸٬۰۰۰ | -۵٪ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | ۵۷٪ | — | ||
| فرابورس | ۱۱٬۸۰۰ | ۹٬۳۰۸ | ۱۲٫۶٪ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۴۲٪ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ||
| فرابورس | ۱۹٬۴۶۳ | ۱۱٬۶۷۱ | ۳۴٫۹٪ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۲۰۰٪ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ||
| بورس تهران | ۲۸٬۵۰۰ | ۲۶٬۵۰۰ | ۳٫۵٪ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۱۲۳٪ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ||
| فرابورس | ۹٬۵۴۸ | ۱۳٬۶۳۵ | -۵۳٫۳٪ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۱٬۲۳۳٪ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ||
| بورس | ۱۶٬۷۴۰ | ۱۱٬۲۶۰ | ۲۶٫۸٪ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۲۳۳٪ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | ||
| فرابورس | ۵٬۹۷۶ | ۶٬۰۷۵ | -۱۸٫۴٪ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۳٬۷۰۰٪ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ||
|
|
فرابورس | ۴٬۸۴۴ | ۲٬۵۷۲ | ۲۶٫۳٪ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۵۰٪ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | |
| بورس | ۱۳٬۶۹۰ | ۱۱٬۵۶۰ | ۸٫۳٪ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ۳۶٪ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ||
|
|
بورس | ۶٬۵۶۰ | ۴٬۶۰۰ | ۱۴٫۶٪ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۶۵٪ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله دامنه نوسان 10 درصدی دارند
دامنه نوسان روزانه صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله سهامی و مختلط در بورس تهران ۱۰ درصد می باشد.
| ردیف | نام | نماد | نوع صندوق | اندازه صندوق | حداقل سرمایه | سقف سرمایه | مدیر صندوق | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اعتماد داریک | داریک | (ETF)اوراق با درآمد ثابت | بزرگ | 10,000,000 | 100,000,000 | سبدگردان داریک پارس | |||
| 2 | صندوق سرمايه گذاري مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری |
مدیر | سهام ETF | بزرگ | 40,000,000 | 400,000,000 | مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک | |||
| 3 | صندوق س.سهام آوای معیار-س | آوا | سهام ETF | بزرگ | 10,000,000 | 100,000,000 | مشاور سرمایه گذاری معیار | |||
| 4 | گنجینه یکم آوید | گنجین | (ETF)اوراق با درآمد ثابت | بزرگ | 10,000,000 | 100,000,000 | تامین سرمایه امین | |||
| 5 | صندوق س. دارا الگوریتم | دارا | (ETF)اوراق با درآمد ثابت | بزرگ | 10,000,000 | 100,000,000 | شرکت سبدگردان الگوریتم | |||
| 6 | صندوق س. بادرآمد ثابت معیار | دمعیار | (ETF)اوراق با درآمد ثابت | 10,000,000 | 100,000,000 | مشاور سرمایه گذاری معیار | ||||
| 7 | مشترک آسمان امید | آسامید | (ETF)اوراق با درآمد ثابت | بزرگ | 10,000,000 | 100,000,000 | سبدگردان آسمان | |||
| 8 | اندیشه ورزان صبا تامین | اوصتا | (ETF)اوراق با درآمد ثابت | بزرگ | 10,000,000 | 100,000,000 | کارگزاری صبا تامین | |||
| 9 | صندوق سرمايهگذاري نسيم | نسیم | صندوق زمین و ساختمان | 0 | 29,600,000 | شركت توسعه بازار سرمايه تهران | ||||
| 10 | صندوق سرمايهگذاري مسکن شمال غرب | صغرب | صندوق زمین و ساختمان | بزرگ | 0 | 0 | گروه سرمايهگذاري مسكن |
| ردیف | نام | نماد | نوع صندوق | اندازه صندوق | حداقل سرمایه | سقف سرمایه | مدیر صندوق | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | صندوق سرمايهگذاري سپهر كاريزما | کاریس | سهام ETF | بزرگ | 0 | 0 | سبدگردان كاريزما | |||
| 12 | صندوق سرمايهگذاري گنجينه آينده روشن | صایند | (ETF)اوراق با درآمد ثابت | بزرگ | 0 | 0 | كارگزاري بانك آينده(تات) | |||
| 13 | صندوق سرمايهگذاري سپهر خبرگان نفت | سخند | مختلط ETF | بزرگ | 0 | 0 | كارگزاري خبرگان سهام | |||
| 14 | صندوق سرمايهگذاري ثروت آفرين پارسيان | ثروتم | مختلط ETF | بزرگ | 0 | 0 | تامين سرمايه لوتوس پارسيان | |||
| 15 | صندوق سرمايهگذاري هستي بخش آگاه | آگاس | سهام ETF | بزرگ | 10,000,000 | 50,000,000 | كارگزاري آگاه | |||
| 16 | صندوق سرمايهگذاري آرمان آتي كوثر | آکورد | (ETF)اوراق با درآمد ثابت | بزرگ | 5,000,000 | 100,000,000 | مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي | |||
| 17 | آرمان سپهر آشنا-م | آسام | مختلط ETF | بزرگ | 5,000,000 | 50,000,000 | مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي | |||
| 18 | صندوق سرمايهگذاري آسمان آرماني سهام | آساس | سهام ETF | بزرگ | 5,000,000 | 50,000,000 | سبدگردان آسمان | |||
| 19 | صندوق سرمايهگذاري امين تدبيرگران فردا | الماس | سهام ETF | بزرگ | 5,000,000 | 50,000,000 | كارگزاري تدبيرگران فردا | |||
| 20 | صندوق سرمايهگذاري اعتماد آفرين پارسيان | اعتماد | (ETF)اوراق با درآمد ثابت | بزرگ | 5,000,000 | 200,000,000 | تامين سرمايه لوتوس پارسيان |
| ردیف | نام | نماد | نوع صندوق | اندازه صندوق | حداقل سرمایه | سقف سرمایه | مدیر صندوق | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | آرمان آتيه درخشان مس | آتیمس | سهام ETF | بزرگ | 50,000 | 500,000 | تامين سرمايه آرمان | |||
| 22 | توسعه اندوخته آينده | اطلس | سهام ETF | بزرگ | 5,000,000 | 100,000,000 | شركت كارگزاري مفيد |
لیست سهم های با دامنه نوسان 10 درصدی بورس تقدیم شما شد که امیدواریم برای شما کاربردی بوده باشد.
3 پاسخ
سلام می خواستم بدونم برای این نوع داده فیلتر مربوطه هست . می خواستم در لحظه تو دیده بان با نوشتن فیلتر تمام سهم های با دامنه 10 درصد رو برام بالا بیاره اگه هست ممنون میشم به ایمیلم بفرستید ممنون.
(tmax) / (py) 1.09
tmax)>=(py)*1.09)