بازار سرمایه در ششماهه اول سال ۱۴۰۴ با نوسانات قابلتوجهی همراه بود. در حالی که شاخص کل بورس ۶.۳٪ و شاخص هموزن ۲.۳٪ افت را تجربه کردند، برخی نمادها بازدهیهای چشمگیری ثبت کردند. در شهریورماه، روند نزولی سهماهه بازار متوقف شد و شاخص کل ۲.۶٪ و شاخص هموزن ۱.۱٪ رشد داشتند. با این حال، ۵۵٪ از شرکتها بازدهی منفی داشتند. صندوقهای سرمایهگذاری سهامی عملکرد بهتری داشتند و ۸۵٪ آنها در شهریورماه بازدهی مثبت ثبت کردند، در حالی که صندوقهای اهرمی بازدهی بین ۹ تا ۲۲٪ داشتند.
پرسودترین نمادهای بورس و فرابورس در شهریور ۱۴۰۴
| نماد | بازدهی شهریور (%) | بازدهی ۶ ماهه (%) |
|---|---|---|
| ابنیه | ۹۹.۳+ | ۳۰۰+ |
| وگردش | ۳۲.۳+ | ۳۲.۳۶+ |
| وسپاهان | ۳۰+ | ۳۰+ |
| بپاس | ۲۹.۱+ | ۲۶.۸+ |
| کپارس | ۲۷.۵+ | ۰.۴۲+ |
| سباقر | ۲۷.۲+ | ۷۴.۳+ |
زیانبارترین نمادهای بورس و فرابورس در شهریور ۱۴۰۴
| نماد | بازدهی شهریور (%) | بازدهی ۶ ماهه (%) |
|---|---|---|
| شپارس | ۲۴- | ۲۳.۷+ |
| بالاس | ۲۴- | ۳۰.۶- |
| خکاوه | ۲۳- | ۸.۵- |
| وآرین | ۲۲.۶- | ۳۷- |
| خنور | ۲۲.۳- | ۱.۳- |
پرسودترین نمادهای بورس و فرابورس در ۶ ماهه اول ۱۴۰۴
| نماد | بازدهی ۶ ماهه (%) | بازدهی شهریور (%) |
|---|---|---|
| ابنیه | ۳۰۰+ | ۹۹.۳+ |
| وفردا | ۱۶۵.۶+ | – |
| بهامرز | ۱۴۷+ | ۱۱.۲+ |
| وپاسار | ۱۳۶.۷+ | ۰.۴۴- |
| آریان | ۱۳۴.۴+ | ۲۰+ |
| وشهر | ۹۳.۳+ | ۱- |
| بالبر | ۹۰+ | ۱۴.۵+ |
| سدبیر | ۷۷.۶+ | ۱۵.۵+ |
| شکام | ۷۵.۴+ | ۶+ |
| ولیز | ۷۵.۳+ | ۱۲.۸+ |
| شپلی | ۷۴.۴+ | ۲۳.۶+ |
زیانبارترین نمادهای بورس و فرابورس در ۶ ماهه اول ۱۴۰۴
| نماد | بازدهی ۶ ماهه (%) | بازدهی شهریور (%) |
|---|---|---|
| سپرمی | ۹۸- | ۹۸- |
| غیوان | ۹۵.۷- | ۹۶- |
| فنرژی | ۹۵.۶- | ۹۵.۵- |
| وزمین | ۸۱.۹- | ۸۰.۷- |
| ثاژن | ۷۴- | ۷۳.۴- |
| فالوم | ۶۵- | ۱۰.۶- |
| خکمک | ۵۶- | ۳.۴- |
نکته: در ششماهه اول ۱۴۰۴، ۴۶۴ نماد بازدهی منفی و حدود ۳۲۰ نماد بازدهی مثبت داشتند. صندوقهای طلا نیز با بازدهی تا ۲۲۵٪ در شهریورماه عملکرد درخشانی از خود نشان دادند.
منبع: نبض بورس