در هفته منتهی به ۱۴ آذر ۱۴۰۴، بازار فیزیکی بورس کالای ایران شاهد معامله حدود ۳ میلیون و ۹۳ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۵۷ هزار میلیارد تومان بود. ارزش معاملات ۱۰ شرکت برتر در این دوره به بیش از ۲۲٫۷ هزار میلیارد تومان رسید.
۱۰ شرکت برتر بورس کالا
بر اساس گزارش سبدگردان هدف و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، رتبهبندی ۱۰ شرکت برتر بر پایه ارزش فروش در بازار فیزیکی به شرح زیر است:
| رتبه | شرکت | حجم معاملات (تن) | ارزش معاملات (میلیارد تومان) | کالاهای معاملهشده |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ملی صنایع مس ایران | ۶٬۰۲۰ | ۵٬۶۵۴ | مس و سولفور مولیبدن |
| ۲ | فولاد مبارکه اصفهان | ۶۴٬۵۲۰ | ۴٬۳۷۳ | ورق فولادی و آرگون |
| ۳ | فولاد خوزستان | ۶۱٬۵۳۵ | ۲٬۲۵۸ | تختال، شمش بلوم و آرگون |
| ۴ | ورق خودروی چهارمحال و بختیاری | ۲۷٬۶۵۰ | ۱٬۹۹۱ | ورق گالوانیزه |
| ۵ | معدنی و صنعتی چادرملو | ۱۶۵٬۰۶۰ | ۱٬۸۳۰ | کنسانتره و گندله سنگ آهن، شمش بلوم و آرگون |
| ۶ | پالایش نفت اصفهان | ۷۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۱۳ | لوب کات سبک و وکیوم باتوم |
| ۷ | صنایع تولیدی دنیای مس کاشان | ۱٬۰۷۵ | ۱٬۲۷۸ | سیم و مفتول مسی و مس مفتول |
| ۸ | پتروشیمی تندگویان | ۳۵٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۷ | پلیاتیلن ترفتالات بطری و نساجی، نخ پلیاستر در گریدهای مختلف |
| ۹ | فولاد هرمزگان جنوب | ۳۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۸۶ | تختال |
| ۱۰ | پالایش نفت بندرعباس | ۴۵٬۰۰۰ | ۱٬۱۵۸ | لوب کات سنگین و وکیوم باتوم |
این رتبهبندی نشاندهنده تمرکز معاملات بر محصولات فلزی، معدنی و پتروشیمی است که بخش عمدهای از حجم و ارزش بازار فیزیکی را تشکیل میدهند.