به گزارش سبدگردان هدف و به نقل از گروه رسانهای شرق، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۶ آذر ۱۴۰۴ به ۷ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۱۲۹ تومان رسید.
امروز پنجشنبه (۶ آذر ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۶ میلیون ۸۴۹ هزار و ۶۶ تومان می باشد.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۲۱٬۴۷۴ واحد کاهش در ارتفاع ۳٬۲۸۲٬۳۴۴ و شاخص هموزن در ارتفاع ۹۴۱٬۰۹۳ واحدی قرار گرفته است.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۶ آذر ۱۴۰۴
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۹۲۲ | ۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۰۸۰ | ۴۹ |
| شاوان | ۲۴۸۰ | ۵ |
| دانا | ۲۷۴۴ | ۵ |
| بنیرو | ۳۵۳۳ | – |
| رمپنا | ۱۳۸۹ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۴۸۲ | ۴۴ |
| کگل | ۲۱۶ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۶۱۲ | ۸۰ |
| فولاد | ۳۲۱ | ۲۵۲۰ |
| فولادز | ۳۶۶ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۵۲ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۶۱ | ۱۹ |
| ورنا | ۵۷ | ۳ |
| حپترو | ۱۴ | ۱ |
| کچاد | ۲۴۶ | ۲۳۷ |
| وپست | ۷۹ | ۱۱۶ |
| مارون | ۵۵۰ | ۰ |
| شپنا | ۵۳۵۴ | ۱۶ |
| شتران | ۳۱۴ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۴۸۵۹ | ۳۰ |
| بسویچ | ۵۸ | ۲۹ |
| وبملت | ۱۲۰ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۵۶۱ | ۴۲۷ |
| خاور | ۱۰۶۴ | ۲۰ |
| وتجارت | ۴۷۱۸ | ۲۲ |
| فایرا | ۴۵۵ | ۳۲ |
| شراز | ۲۷۰ | ۹۴ |
| جم | ۴۵۸ | ۳۴۲ |
| فملی | ۸۹۶ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۴۰ | ۵۸ |
| بفجر | ۱۴۲ | ۳۳۸ |
| وتوصا | ۱۸۸ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۱۳ | ۱۴۱ |
| خساپا | ۵۰ | ۳۶ |
| لکما | ۱۵۷ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۲۵ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۶ آذر ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۷ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۱۲۹ تومان رسید.
تعداد هر سهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۹۲۲ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۰۸۰ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۴۸۰ | ۴ |
| دانا | ۲۷۴۱ | ۶ |
| بنیرو | ۳۵۳۳ | – |
| رمپنا | ۱۳۸۹ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۴۸۲ | ۳۹ |
| کگل | ۲۱۶ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۶۱۲ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۲۱ | ۲۵۲۰ |
| فولادز | ۳۶۶ | ۷۳ |
| فخوز | ۱۵۲ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۴۶۱ | ۱۳ |
| ورنا | ۵۷ | ۳ |
| حپترو | ۱۴ | ۱ |
| کچاد | ۲۴۶ | ۱۸۱ |
| وپست | ۷۹ | ۱۱۶ |
| مارون | ۵۵۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۵۳۵۴ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۳۱۴ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۴۸۵۹ | ۱۲ |
| بسویچ | ۵۸ | ۲۹ |
| وبملت | ۱۲۰ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۵۶۱ | ۴۰۰ |
| خودرو | ۵۵ | ۴۷ |
| وتجارت | ۴۷۱۸ | ۷۸۸ |
| فایرا | ۴۵۵ | ۳۱ |
| شراز | ۲۷۰ | ۹۴ |
| جم | ۴۵۸ | ۳۴۱ |
| فملی | ۸۹۶ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۴۰ | ۵۸ |
| بفجر | ۱۴۲ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۸۸ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۱۳ | ۱۱۵ |
| خساپا | ۵۰ | ۳۹ |
| لکما | ۱۵۷ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۲۵ | ۳ |
همچنین خوانید: سود سهام عدالت شب یلدا ۱۴۰۴