به گزارش سبدگردان هدف و به نقل از گروه رسانهای شرق، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز، ۱۹ آبان ۱۴۰۴، به ۷ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۶۶۳ تومان رسید. این در حالی است که سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی نیز با احتساب تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی به ۶ میلیون و ۸۵۹ هزار و ۴۱۹ تومان رسید.
در معاملات امروز، شاخص کل بورس با کاهش ۳۶ هزار و ۹۲۷ واحدی به ۳ میلیون و ۱۱۴ هزار و ۴۰۷ واحد رسید و شاخص هموزن نیز با کاهش ۶ هزار و ۴۸۷ واحدی در سطح ۹۰۴ هزار و ۸۸۴ واحد قرار گرفت. ارزش معاملات امروز بازار بورس به ۱۴ هزار و ۱۵۱ میلیارد تومان رسید که به ترتیب ارزش کل بازار بورس را به ۹۲۶۲ هزار میلیارد تومان رساند.
در بین نمادهای تاثیرگذار بر شاخص کل، فارس، فولاد، پارسان، نوری و وبملت بیشترین تأثیر منفی را داشتند، در حالی که خودرو و خساپا از معدود نمادهایی بودند که اثر مثبت جزئی بر بازار گذاشتند. همچنین، در میان شرکتهای بورسی و فرابورسی، فزر، آریا، هرمز و کگهر بیشترین تاثیر را بر شاخصهای بازار داشتند.
ارزش سهام عدالت امروز ۱۹ آبان ۱۴۰۴
۱. ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۸۷۸ | ۲,۲۹۲ |
| شگویا | ۹۶۶ | ۴۷ |
| شاوان | ۲,۲۰۰ | ۴ |
| دانا | ۲۷۲ | ۱۶ |
| نیرو | ۳۴۹ | ۳ |
| رمپنا | ۱,۳۴۵ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۴۷ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۰۳ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۵۵۹ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۰۵ | ۲,۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۴۳ | ۷۳ |
| فخوز | ۱۵۹ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۴,۴۸۳ | ۳ |
| ورنا | ۵۱۴ | ۳ |
| حپترو | ۱,۶۳۰ | ۱ |
| کچاد | ۲۳۱ | ۱۸۱ |
| وپست | ۷۹۷ | ۱۶ |
| مارون | ۵,۶۷۵ | ۴۷ |
| شپنا | ۴۹۹ | ۱,۰۰۸ |
| شتران | ۲۹۶ | ۲,۰۹۰ |
| شبندر | ۱,۲۶۰ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۵۳ | ۹ |
| وبملت | ۱۱۷ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۵۵ | ۱,۴۰۰ |
| خودرو | ۵۲ | ۴۷ |
| وتجارت | ۴۶ | ۱,۷۸۸ |
| فایرا | ۴۵۹ | ۳۱ |
| شراز | ۲,۶۲۹ | ۴ |
| جم | ۴,۴۲۷ | ۴۱ |
| فملی | ۸۲۵ | ۱,۴۷۳ |
| سدشت | ۳,۴۲۹ | ۸ |
| بفجر | ۱,۴۳۸ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۳۰ | ۱۲ |
| شبریز | ۱,۹۸۰ | ۱۵ |
| خساپا | ۴۸ | ۳۹ |
| لکما | ۱۲۷ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۲۴ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۸۷۸ | ۱,۱۶۸ |
| شگویا | ۹۶۶ | ۴۹ |
| شاوان | ۲,۲۰۰ | ۵ |
| دانا | ۲۷۲ | ۴۵ |
| نیرو | ۳۴۹ | ۳ |
| رمپنا | ۱,۳۴۵ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۴۷ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۰۳ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۵۵۹ | ۸۰ |
| فولاد | ۳۰۵ | ۲,۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۴۳ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۵۹ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴,۴۸۳ | ۹ |
| ورنا | ۵۱۴ | ۳ |
| حپترو | ۱,۶۳۰ | ۱ |
| کچاد | ۲۳۱ | ۲۳۷ |
| وپست | ۷۹۷ | ۱۶ |
| مارون | ۵,۶۷۵ | ۴۹ |
| شپنا | ۴۹۹ | ۴۱۶ |
| شتران | ۲۹۶ | ۲,۶۰۰ |
| شبندر | ۱,۲۶۰ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۵۳ | ۹ |
| وبملت | ۱۱۷ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۵۵ | ۱,۴۲۷ |
| خودرو | ۵۲ | ۴۷ |
| وتجارت | ۴۶ | ۱,۸۲۲ |
| فایرا | ۴۵۹ | ۳۲ |
| شراز | ۲,۶۲۹ | ۴ |
| جم | ۴,۴۲۷ | ۴۲ |
| فملی | ۸۲۵ | ۱,۴۸۰ |
| سدشت | ۳,۴۲۹ | ۸ |
| بفجر | ۱,۴۳۸ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۷۲ | ۱۲ |
| شبریز | ۱,۹۸۰ | ۴۱ |
| خساپا | ۴۸ | ۳۶ |
| لکما | ۱۳۰ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۲۴ | ۳ |
این اطلاعات شامل جزئیات قیمت پایانی هر سهم و تعداد سهمهای موجود در سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی و سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی برای هر شرکت است.