قیمت محصولات سایپا در بازار آزاد و نمایندگی امروز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴
قیمتهای بازار آزاد و نمایندگی محصولات سایپا
قیمتهای بازار آزاد و نمایندگی محصولات سایپا برای امروز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ در جدول زیر ارائه شده است:
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
|---|---|---|
| سهند S | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | 
| سهند E اتوماتیک | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | 
| اطلس GL | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | 
| اطلس G | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | 
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | 
| ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | 
| ساینا S | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | 
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | 
| ساینا اتوماتیک | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | 
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | 
| کوییک RS | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | 
| کوییک S | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | 
| کوییک GX | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | 
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ | 
| کوییک GXR | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | 
| شاهین GL | ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | 
| شاهین G (سانروف) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | 
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | 
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۵۱ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | 
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۵۱ (ارتقاء یافته) | — | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد | ۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد (رادیال) | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کارون | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | 
| چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | 
| چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | 
| کرولا هیبرید | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| روئوه ERX5 | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
منبع: ایلنا
همچنین بخوانید: خودروهای جدید سایپا کی وارد بازار میشود