بر اساس گزارش ۲۰ مرداد ۱۴۰۴، قیمت برخی محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار شاهد تغییرات قابل توجهی بود. در محصولات ایران خودرو، سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) با افزایش ۸ میلیون تومانی به ۸۹۰ میلیون تومان و مدل کپسول کوچک با افزایش ۵ میلیون تومانی به ۸۷۲ میلیون تومان رسید. دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) با جهش ۱۷ میلیون تومانی به ۱ میلیارد و ۵ میلیون تومان معامله شد.
در مقابل، تارا دستی V۱ با کاهش ۱ میلیون تومانی به ۹۴۳ میلیون تومان و تارا اتوماتیک V۴ با کاهش ۲.۵ میلیون تومانی به ۱ میلیارد و ۱۵۹.۵ میلیون تومان رسید. در محصولات سایپا، ساینا اتوماتیک با افزایش چشمگیر ۳۸ میلیون تومانی به ۶۳۸ میلیون تومان رسید و رکورد افزایش قیمت را ثبت کرد.
کوییک S با افزایش ۲ میلیون تومانی به ۵۲۰ میلیون تومان و کوییک GX با افزایش ۱ میلیون تومانی به ۵۲۹ میلیون تومان معاملهKoiik S با افزایش ۲ میلیون تومانی به ۵۲۰ میلیون تومان و کوییک GXR با افزایش ۱ میلیون تومانی به ۵۳۹ میلیون تومان معامله شدند.
در مقابل، شاهین اتوماتیک G با کاهش ۳ میلیون تومانی به ۹۷۷ میلیون تومان و شاهین اتوماتیک پلاس با کاهش ۶ میلیون تومانی به ۱ میلیارد و ۲۲۵ میلیون تومان رسیدند.
جدول قیمت بازار محصولات ایران خودرو ۲۰ مرداد ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۵۰%) |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۲۷%) |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰%) |
| سورن پلاس (فول) | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰%) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۵۸%) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۹۱%) |
| دنا پلاس بورسی | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰%) |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۷۲%) |
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰%) |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۰۸%) |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۲۶%) |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۲%) |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰%) |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۱%) |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۱۰%) |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰%) |
| رانا پلاس | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰%) |
| تارا دستی V۱ | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۱۱%) |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | -۲,۵۰۰,۰۰۰ (-۰.۲۲%) |
| هایما اس ۵ (S۵) | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰%) |
| هایما اس ۷ (S۷) | به زودی | ۰ (۰.۰۰%) |
| هایما اس ۷ (S۷) پرو | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۲۶%) |
| هایما ۸ اس (۸S) | ۲,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰%) |
| هایما ۷X | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰%) |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰%) |
جدول قیمت بازار محصولات سایپا ۲۰ مرداد ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۶%) |
| سهند E اتوماتیک | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰%) |
| اطلس GL | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰%) |
| اطلس G | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۶%) |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۰ (۰.۰۰%) |
| ساینا GLX | ناموجود | ۰ (۰.۰۰%) |
| ساینا S | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰%) |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰%) |
| ساینا اتوماتیک | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ (۶.۳۳%) |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | ۰ (۰.۰۰%) |
| کوییک RS | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۹%) |
| کوییک S | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۳۹%) |
| کوییک GX | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۹%) |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰%) |
| کوییک GXR | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰%) |
| شاهین GL | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۳۴%) |
| شاهین G (سانروف) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰%) |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۳۱%) |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۴۹%) |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰%) |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰%) |
| وانت زامیاد | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰%) |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰%) |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰%) |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰%) |
| وانت پادرا | ناموجود | ۰ (۰.۰۰%) |
| کارون | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰%) |
منبع: اقتصادآنلاین
همچنین بخوانید: جدیدترین لیست قیمت کارخانه محصولات سایپا مرداد ۱۴۰۴