قیمت بازار محصولات ایران خودرو 28 فروردین
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|
| وانت آریسان | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ناموجود |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) | ناموجود |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۱,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت بازار محصولات سایپا 28 فروردین
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|
| سهند G | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند S | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | به زودی |
| اطلس G | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی |
| ساینا GLX | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
همچنین بخوانید: تاثیر مذاکرات بر قیمت خودرو