هفته آینده بازار سرمایه میزبان مجموعهای از مجامع عمومی سالیانه و فوقالعاده شرکتهای بورسی و فرابورسی است. سهامداران در این مجامع به بررسی صورتهای مالی، تقسیم سود نقدی، انتخاب اعضای هیئتمدیره و تصمیمگیری درباره افزایش سرمایه خواهند پرداخت.
مجامع بورسی ۸ تا ۱۲ شهریور ۱۴۰۴
برگزاری این مجامع از شنبه ۸ تا چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ ادامه دارد و علاوه بر شرکتهای فعال، چندین صندوق سرمایهگذاری نیز جلسات خود را برگزار میکنند تا تصمیمات مهمی درباره عملکرد و برنامههای آینده اتخاذ شود.
| تاریخ | نوع مجمع | نماد / شرکت | مکان – ساعت | دستور جلسه / توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شنبه ۸ شهریور | عادی سالیانه | زنجان | زنجان – ۱۰ | بررسی صورتهای مالی و دستور جلسات عادی |
| فوقالعاده | پیمان | کرمانشاه – ۱۰ | انتخاب حسابرس و بازرس قانونی | |
| فوقالعاده | زملارد | تهران – ۱۰ | افزایش سرمایه | |
| یکشنبه ۹ شهریور | عادی سالیانه | وپترو | تهران – ۹ | بررسی صورتهای مالی و سود نقدی |
| عادی سالیانه | غبهنوش | تهران – ۹:۳۰ | بررسی صورتهای مالی | |
| فوقالعاده | فسفات | تهران – ۱۱ | افزایش سرمایه، تطابق اساسنامه | |
| فوقالعاده | غبهنوش | تهران – ۱۰:۳۰ | تطابق اساسنامه | |
| فوقالعاده | ثاخت | تهران – ۱۳ | افزایش سرمایه | |
| سهشنبه ۱۱ شهریور | فوقالعاده | دسبحان | تهران – ۱۴ | انتخاب اعضای هیئتمدیره |
| فوقالعاده | کفپارس | یزد – ۱۰ | انتخاب اعضای هیئتمدیره | |
| فوقالعاده | فلوله | تهران – ۱۴:۳۰ | افزایش سرمایه | |
| فوقالعاده | مرقام | تهران – ۹ | تطابق اساسنامه | |
| چهارشنبه ۱۲ شهریور | عادی سالیانه | ورفاه | تهران – ۱۴ | بررسی صورتهای مالی و سود نقدی |
| عادی سالیانه | حآفرین | تهران – ۱۱ | بررسی عملکرد سالانه | |
| فوقالعاده | وحکمت | تهران – ۹ | معاملات ماده ۱۲۹ و افزایش سرمایه | |
| فوقالعاده | ورفاه | تهران – ۱۶ | انتخاب اعضا | |
| فوقالعاده | سبزوا | سبزوار – ۱۰ | تطابق اساسنامه و انتخاب اعضا | |
| فوقالعاده | کپشیر | شیراز – ۱۵ | افزایش سرمایه |
برنامه مجامع صندوقهای سرمایهگذاری در هفته دوم شهریور ۱۴۰۴
| تاریخ | صندوقها |
|---|---|
| شنبه ۸ شهریور | نوویرا ثابت، پاداش بازار، آرمان سهام، رویین، مس بازار، پست بازار، اقتصاد بیدار بازار، سخند |
| یکشنبه ۹ شهریور | فیروزه ثابت، دیبا |
| سهشنبه ۱۱ شهریور | سرو، آشنای دی ثابت، اطلس بازار، اوج، گارانتی، سپیدما، دماوند ثابت، دماوند دولتی، نیلی، ذوب سهام، توسعه ملی بازار، دماوند سهام، دماوند بازار، پتروما، قیراط، اکسیر بازار، آسمان بازار، دامون |
| چهارشنبه ۱۲ شهریور | بهمن بازار، دانایان بازار، انار، آمیتیس |