در جلسه ای که در تاریخ ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۲ در هیات واگذاری به ریاست سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد برگزار شد، طبق اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری با افزایش سرمایه چند شرکت بورسی اثرگذار در شاخص و یک شرکت سهامی خاص موافقت کرد. برای اطلاع از لیست افزایش سرمایه های سال ۱۴۰۳، افزایش سرمایه ی فوق سنگین یک نماد و اینکه بدانید کدام نمادها افزایش سرمایه خواهند داشت و به چه میزان قرار است سرمایه ی آنها افزایش پیدا کند و اطلاع از نمادهای شاخص سازی که به زودی افزایش سرمایه خواهند داشت و اطلاع از اینکه از کجا بفهمیم کدام شرکت افزایش سرمایه دارد؟ با ما همراه باشید.
افزایش سرمایه نمادهای شاخص ساز/ کدام نمادها در سال ۱۴۰۳ افزایش سرمایه خواهند داشت؟
به گزارش سبدگردان هدف بر اساس اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری، هیأت واگذاری در جلسه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ به ریاست سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با افزایش سرمایه چند شرکت بورسی اثرگذار در شاخص و یک شرکت سهامی خاص موافقت کرد.
بر این اساس سرمایه بانک تجارت (سهامی عام) با نماد «وتجارت» در بورس از ۲۲ هزار و ۳۹۲ میلیارد تومان به ۳۳ هزارو ۵۸۸ میلیارد تومان از محل سود انباشته افزایش یافت؛ سرمایه شرکت ملی مس (سهامی عام) نیز با نماد «فملی» در بورس از ۶۰ هزار میلیارد تومان به ۷۸ هزار میلیارد تومان از محل سود انباشته رسید.
شرکت فولاد مبارکه (سهامی عام) نیز که با نماد «فولاد» در بورس شاخص ساز است، افزایش سرمایه ۲۸ همتی داشت و از ۸۰ به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از محل سود انباشته رسید. سرمایه شرکت سهامی خاص فولاد شادگان نیز از ۲۰۰ به یک هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.
افزایش سرمایه فوق سنگین و ۱۵۶۰۰ درصدی یک نماد
بر اساس این گزارش، “قصفها” از افزایش سرمایه سنگین خود از محل تجدید ارزیابی خبر داد و هیئت مدیره قند اصفهان افزایش سرمایه ۱۵۶۰۰ درصدی این شرکت را از محل مازاد تجدید ارزیابی به تصویب رساند. بنابراین شرکت قند اصفهان در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۱۹.۵ میلیارد به ۳ هزار میلیارد تومان برساند. افزایش سرمایه این شرکت بورسی در صورت موافقت سازمان بورس از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی اعمال خواهد شد.
افزایش سرمایه های فروردین ۱۴۰۳
نماد | میزان افزایش سرمایه | مرحله | محل افزایش سرمایه |
---|---|---|---|
حفاری | ۱۰۰% | مرحله اول | سود انباشته |
پکویر | ۴۹% | مرحله ششم | سود انباشته |
زملارد(ملارد شیر) | ۱۶۵۳% | مرحله پنجم | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها |
وبهمن | ۵۷% | مرحله پنجم | سود انباشته |
کیبیسی(ک ب س) | ۵۱% | مرحله پنجم | سود انباشته |
قشرین | ۱۷۰% | مرحله ششم | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها |
وکغدیر | ۱۶۰% | مرحله دوم | سود انباشته |
افزایش سرمایه های اردیبهشت ۱۴۰۳
نماد | میزان افزایش سرمایه | مرحله | محل افزایش سرمایه |
---|---|---|---|
حکشتی | ۴۳% | مرحله پنجم | سود انباشته |
قنقش | ۴۲۱۵% | مرحله اول | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها |
دسبحا | ۵۰% | مرحله اول | سایر اندوخته ها |
فروژ | ۱۷۰۰% | مرحله ششم | سود انباشته، مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها |
سرود | ۱۱۰۰% | مرحله دوم | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها |
تفیرو | ۹۰۰% | مرحله دوم | سود انباشته |
وطوبی | ۵۰% | مرحله اول | مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته |
نبروج | ۱۹۳۸% | مرحله دوم | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها |
آسیا | ۱۳% | مرحله ششم | سود انباشته |
وحافظ | ۶۱% | مرحله ششم | مطالبات و آورده نقدی |
سبهان | ۳۶۰۰% | مرحله دوم | سود انباشته، مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها |
افزایش سرمایه های خرداد ۱۴۰۳
نماد | میزان افزایش سرمایه | مرحله | محل افزایش سرمایه |
---|---|---|---|
بفجر | ۳۰۰% | مرحله سوم | مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی |
فافق | ۴۹% | مرحله دوم | آورده نقدی سهامداران، سود انباشته |
وثخوز | ۵۷۹% | مرحله چهارم | سود انباشته |
ومدیر | ۱۸۹% | مرحله دوم | سایر اندوخته ها |
زگلدشت | ۷۰۰% | مرحله دوم | مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی |
وهامون | ۱۰۰% | مرحله اول | مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی |
وطوبی | ۵۰% | مرحله دوم | مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته |
فاذر | ۱۰۰% | مرحله اول | آورده نقدی سهامداران |
افزایش سرمایه های تیر ۱۴۰۳
نماد | میزان افزایش سرمایه | مرحله | محل افزایش سرمایه |
---|---|---|---|
ساوه | ۲۵۴۳% | مرحله چهارم | مازاد تجدید ارزیابی داراییها |
سفانو | ۲۲۰% | مرحله دوم | سود انباشته، مازاد تجدید ارزیابی داراییها |
وگستر | ۵۲۵% | مرحله سوم | آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی |
وصنا | ۴۳% | مرحله اول | سود انباشته |
بموتو | ۲۹% | مرحله پنجم | مطالبات و آورده نقدی |
فرابورس | ۲۵% | مرحله دوم | انباشته، سایر اندوختهها |
وپست | ۱۱۹% | مرحله چهارم | مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سایر اندوختهها |
اتکاسا | ۱۰۱% | مرحله چهارم | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها |
پی_پاد | ۱۳۳% | مرحله اول | مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته |
وتبار | ۵۰% | مرحله اول | سود انباشته |
سدشت | ۱۱۹% | مرحله چهارم | انباشته |
داتام | ۲۰% | مرحله اول | مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی |
تپمپی | ۲۰۰% | مرحله سوم | انباشته |
افزایش سرمایه های مرداد ۱۴۰۳
نماد | میزان افزایش سرمایه | مرحله | محل افزایش سرمایه |
---|---|---|---|
ومدیر | ۱۸۹% | مرحله چهارم | سایر اندوخته ها |
ولپارس | ۴۰% | مرحله دوم | سود انباشته |
واغدیر | ۲۰۰% | مرحله پنجم | سود انباشته، اندوخته |
سیمرغ | ۲۱۴۶% | مرحله چهارم | سود انباشته، مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها |
سپاها | ۱۰۴% | مرحله چهارم | انباشته |
ولانا | ۹۰۰% | مرحله اول | آورده نقدی سهامداران |
فن_آوا | ۳۰۰% | مرحله اول | مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی |
درهآورد | ۴۰۰% | مرحله اول | انباشته |
ددام | ۱۴۵% | مرحله اول | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها |
ثتوسا | ۱۶۰% | مرحله چهارم | آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی |
افزایش سرمایه های شهریور ۱۴۰۳
نماد | میزان افزایش سرمایه | مرحله | محل افزایش سرمایه |
---|---|---|---|
وسینا | ۳۵% | مرحله اول | سود انباشته، سایر اندوختهها |
وکبهمن | ۱۰۰% | مرحله دوم | سود انباشته |
فزر | ۸۰% | مرحله چهارم | انباشته |
سفانو | ۲۲۰% | مرحله پنجم | انباشته، مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها |
سنیر | ۱۳۷۶% | مرحله پنجم | انباشته، مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها |
دتولید | ۱۵۰% | مرحله چهارم | مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی |
افق | ۵۰% | مرحله دوم | انباشته |
بکابل | ۱۰۰% | مرحله اول | انباشته |
ولتجار | ۵۹% | مرحله پنجم | انباشته |
حرهشا | ۱۲۳۳% | مرحله چهارم | آورده نقدی سهامداران |
افزایش سرمایه های مهر ۱۴۰۳
نماد | میزان افزایش سرمایه | مرحله | محل افزایش سرمایه |
---|---|---|---|
ثرود | ۱۵۰% | مرحله دوم | انباشته |
بساما | ۱۸۰% | مرحله اول | انباشته، سایر اندوختهها |
دسبحان | ۸۸% | مرحله دوم | آورده نقدی سهامداران، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، انباشته |
خنور | ۱۳۰% | مرحله اول | انباشته |
بورس | ۳۲% | مرحله دوم | انباشته، سایر اندوخته ها |
دتماد | ۱۶۲۳% | مرحله اول | مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، انباشته، مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها |
کصدف | ۳۰۰% | مرحله اول | انباشته |
دسبحا | ۵۰% | مرحله دوم | سایر اندوخته ها |
سدشت | ۱۱۲% | مرحله ششم | انباشته |
سفانو | ۲۲۰% | مرحله ششم | انباشته، مازاد تجدید ارزیابی داراییها |
افزایش سرمایه های آبان ۱۴۰۳
نماد | میزان افزایش سرمایه | مرحله | محل افزایش سرمایه |
---|---|---|---|
پسهند | ۱۴۶% | مرحله اول | انباشته |
ساینا | ۷۴۰% | مرحله سوم | آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی |
اتکای | ۳۰% | مرحله سوم | انباشته، سایر اندوختهها |
سلیم | ۳۳۴% | مرحله سوم | انباشته |
بورس | ۳۲% | مرحله سوم | انباشته، سایر اندوختهها |
شگستر | ۶۴% | مرحله سوم | آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی |
حگهر | ۴۹% | مرحله سوم | مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی |
کویر | ۲۱% | مرحله دوم | انباشته |
پسهند | ۱۴۶% | مرحله دوم | انباشته |
غزر | ۲۹% | مرحله دوم | انباشته |
افزایش سرمایه های آذر ۱۴۰۳
نماد | میزان افزایش سرمایه | مرحله | محل افزایش سرمایه |
---|---|---|---|
فسپا | ۱۵۰% | مرحله چهارم | انباشته |
سخزر | ۱۷۶۰% | مرحله دوم | انباشته، مازاد تجدید ارزیابی داراییها |
افرا | ۴۰% | مرحله دوم | انباشته |
زملارد | ۳۴% | مرحله اول | مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی |
ثرود | ۱۵۰% | مرحله چهارم | انباشته |
کایزد | ۶۷% | مرحله دوم | انباشته |
دقاضی | ۵۱۱% | مرحله دوم | انباشته، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، مازاد تجدید ارزیابی داراییها |
شبصیر | ۴۴% | مرحله سوم | انباشته |
افزایش سرمایه های دی ۱۴۰۳
نماد | میزان افزایش سرمایه | مرحله | محل افزایش سرمایه |
---|---|---|---|
فسازان | ۲۵% | مرحله چهارم | انباشته |
کاذر | ۵۰% | مرحله دوم | انباشته |
ددانا | ۲۰۰% | مرحله ششم | انباشته |
کویر | ۲۱% | مرحله چهارم | انباشته |
پی_پاد | ۴۰% | مرحله چهارم | انباشته |
کسرا | ۱۸% | مرحله دوم | انباشته |
توسین | ۶۷% | مرحله پنجم | انباشته |
افزایش سرمایه های بهمن ۱۴۰۳
نماد | میزان افزایش سرمایه | مرحله | محل افزایش سرمایه |
---|---|---|---|
معادن | ۴۸% | مرحله چهارم | انباشته، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی |
خشرق | ۷۷% | مرحله دوم | انباشته |
وساپا | ۳۱% | مرحله دوم | انباشته |
قچار | ۵۶% | مرحله دوم | انباشته |
تکشا | ۳۰۰% | مرحله دوم | انباشته |
افزایش سرمایه های اسفند ۱۴۰۳
نماد | میزان افزایش سرمایه | مرحله | محل افزایش سرمایه |
---|---|---|---|
فارس | ۳۳% | مرحله دوم | انباشته |
تملت | ۴۳% | مرحله اول | انباشته |
فخوز | ۳۲% | مرحله دوم | انباشته |
لخزر | ۵۰% | مرحله اول | انباشته |
کلوند | ۳۹% | مرحله اول | مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی |
همچنین بخوانید:
از کجا بفهمیم کدام شرکت افزایش سرمایه دارد؟
از آنجا که اطلاعات افزایش سرمایه هم برای سهامدار و هم برای شرکت مفید است هر سهامداری می خواهد بداند که شرکتی که در آن سهامدار است کی و به چه میزان افزایش سرمایه خواهد داشت؟ اما از کجا بفهمیم کدام شرکت افزایش سرمایه دارد؟
برای اطلاع درباره افزایش سرمایه منبع و سایت مورد اعتماد و زیر نظر سازمان بورس وجود دارد که به راحتی هرگونه اطلاعات در خصوص شرکتها در آن قابل مشاهده است. پیشنهاد میشود برای اطلاع از این که کدام شرکت ها افزایش سرمایه دارند، به سایت کدال مراجعه نمایید. در کدال میتوانید مجامع افزایش سرمایه یا شرکت های در شرف افزایش سرمایه را بشناسید.
افزایش سرمایه چیست؟
افزایش سرمایه یک فرآیند مالی است که به وسیله آن شرکتها مقدار سرمایهای که در اختیار دارند را افزایش میدهند. این افزایش سرمایه معمولاً با انتشار سهام جدید، تبدیل بدهی به سهام یا جذب آوردههای نقدی از سرمایهگذاران جدید انجام میشود. هدف از افزایش سرمایه میتواند موارد مختلفی باشد، از جمله تأمین مالی برای پروژههای جدید، کاهش بدهیها، یا بهبود وضعیت مالی شرکت.
انواع افزایش سرمایه:
- افزایش سرمایه از محل آورده نقدی: در این نوع افزایش سرمایه، شرکت سهام جدیدی را به سرمایهگذاران یا سهامداران قبلی میفروشد. این فروش معمولاً با هدف تأمین نقدینگی برای پروژهها، گسترش فعالیتهای تجاری یا کاهش بدهیها انجام میشود. سرمایهگذاران جدید ممکن است در این فرآیند شرکت کنند و سهم بیشتری از شرکت را در اختیار بگیرند.
- افزایش سرمایه از محل سود انباشته: این نوع افزایش سرمایه زمانی اتفاق میافتد که شرکت به جای پرداخت سود به سهامداران، آن را به عنوان افزایش سرمایه استفاده کند. به عبارت دیگر، شرکت از سودهایی که در گذشته به دست آورده است (ولی تقسیم نکرده) برای افزایش سرمایه خود استفاده میکند.
- افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها: در این حالت، شرکت ارزش داراییهای خود را دوباره ارزیابی کرده و از این تفاوت جدید در ارزش برای افزایش سرمایه استفاده میکند. این نوع افزایش سرمایه معمولاً زمانی انجام میشود که شرکت داراییهای ارزشمند دارد که قبلاً در دفاتر مالی خود به طور دقیق ارزیابی نشدهاند.
- افزایش سرمایه از محل تبدیل بدهی به سهام: اگر شرکت بدهیهای زیادی داشته باشد، ممکن است با توافق با طلبکاران خود، بدهیها را به سهام تبدیل کند. این امر به شرکت کمک میکند تا فشار مالی خود را کاهش دهد و در عین حال به طلبکاران نیز امکان تبدیل بدهی به سهام را میدهد.
مزایای افزایش سرمایه:
- تأمین مالی برای توسعه و گسترش کسبوکار: افزایش سرمایه میتواند به شرکت کمک کند تا پروژههای جدید را آغاز کند یا ظرفیت تولید خود را افزایش دهد.
- کاهش بدهیها و بهبود نسبتهای مالی: شرکتها با استفاده از افزایش سرمایه میتوانند بدهیهای خود را کاهش داده و بهبود نسبتهای مالی خود را به دست آورند.
- جذب سرمایهگذاران جدید و افزایش نقدینگی بازار: افزایش سرمایه میتواند به شرکت کمک کند تا سرمایهگذاران جدیدی جذب کند و نقدینگی سهام خود را در بازار افزایش دهد.
معایب و چالشها:
- کاهش سهم فعلی سهامداران: یکی از معایب افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید این است که سهم سهامداران قبلی از شرکت کاهش مییابد. به عبارت دیگر، تعداد سهام شرکت بیشتر میشود و سهم هر سهامدار نسبت به کل سهام کاهش مییابد.
- هزینههای اجرایی: فرآیند افزایش سرمایه میتواند هزینههایی از قبیل هزینههای حقوقی، حسابرسی و مشاوره داشته باشد که برای شرکت هزینهبر است.
در کل، افزایش سرمایه به شرکتها این امکان را میدهد که منابع مالی لازم برای توسعه و بهبود وضعیت مالی خود را تأمین کنند، اما باید به دقت و با بررسیهای لازم انجام شود تا از هر گونه اثر منفی بر سهامداران فعلی جلوگیری شود.