شرکت سایپا قیمت کارخانهای ۲۷ محصول خود را برای مرداد ماه ۱۴۰۴ در بازه قیمتی ۴۶۰ میلیون تا ۲.۲ میلیارد تومان بهروزرسانی و اعلام کرده است. به گزارش سبدگردان هدف و به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، شرکت سایپا قیمت کارخانهای ۲۷ محصول را ویژه مرداد ماه در محدوده ۴۶۰ میلیون تا ۲.۲ میلیارد تومانی اعلام کرد.
جدول قیمت جدید محصولات سایپا کارخانه
خودرو | قیمت (تومان) |
---|---|
ساینا S (۸۵گانه) | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ |
ساینا GX_L | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ |
ساینا GX_L دوگانه | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ |
کوییک S (۸۵گانه) | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ |
کوییک GX-L (ترمز ESC) | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۵۴۰,۹۵۸,۰۰۰ |
اطلس G | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ |
اطلس GL | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ |
اطلس Eپلاس اتومات | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ |
شاهین G | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ |
شاهین GL | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ |
شاهین G اتومات | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ |
شاهین پلاس اتوماتیک | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ پلاس SKD | ۱,۴۳,۴۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۵۵ پلاس SKD | ۲,۲۶۹,۶۰۰,۰۰۰ |
چانگان+CS۳۵ تیپ دو | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ |
چانگان+CS۳۵ تیپ۳ | ۱,۴۱۱,۸۲۰,۰۰۰ |
چانگان +CS۵۵ | ۲,۲۶۶,۸۰۰,۳۶۵ |
تویوتا کرولا | ۲,۰۱۵,۷۱۴,۰۰۰ |
کوییک RS (رینگ فولادی) | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ |
کوییک GXR-L (فولادی) | ۵۲۱,۴۰۷,۰۰۰ |
وانت۱۵۱(DA) | ۴۰۸,۸۹۲,۰۰۰ |
نیسان تک SVPDH | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ |
نیسان دوگانه SVPDH | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
پادرا پلاس تک سوز رادیال | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ |
پادراپلاس دوکابین(کارون) | ۱,۱۷۱,۸۷۰,۰۰۰ |
همچنین بخوانید: خودروهای جدید سایپا (پارس نوآ و آریا) کی وارد بازار میشود؟