به گزارش فرارو، دنا پلاس ششدنده و تارا اتوماتیک V4 هر کدام با ۱۵ میلیون تومان افزایش به ترتیب ۹۷۰ میلیون تومان و یک میلیارد و ۱۶۵ میلیون تومان معامله شدند. سورن پلاس، پژو پارس، رانا پلاس و سایر مدلها بدون تغییر قیمت بودند. ریرا توربو با یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان گرانترین مدل است.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ در بازار آزاد
خودرو | ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ | ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ |
---|---|---|
سورن پلاس دوگانهسوز EF7 مدل ۱۴۰۴ | ۹۰۰ میلیون تومان | ۹۰۰ میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی EF7 مدل ۱۴۰۴ | ۸۹۰ میلیون تومان | ۸۹۰ میلیون تومان |
دنا پلاس ششدنده مدل ۱۴۰۴ | ۹۵۵ میلیون تومان | ۹۷۰ میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک آپشنال مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان |
پژو پارس XU7p مدل ۱۴۰۳ | ۸۵۰ میلیون تومان | ۸۵۰ میلیون تومان |
۲۰۷ با موتور TU3 مدل ۱۴۰۴ | ۷۴۰ میلیون تومان | ۷۴۰ میلیون تومان |
۲۰۷ با موتور TU5 مدل ۱۴۰۴ | ۸۲۰ میلیون تومان | ۸۲۰ میلیون تومان |
۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان |
رانا پلاس ارتقایافته مدل ۱۴۰۳ | ۷۵۰ میلیون تومان | ۷۵۰ میلیون تومان |
تارا دندهای V1 پلاس مدل ۱۴۰۴ | ۹۲۵ میلیون تومان | ۹۲۵ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک V4 مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۶۵ میلیون تومان |
ریرا توربو ۶ سرعته مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان |
همچنین بخوانید: قیمت محصولات سایپا امروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۴