در روزهای اخیر، با توجه به نوسانات بازار و تغییرات قیمتی در صنعت تایر، قیمت جدید لاستیک خودرو توسط شرکتهای تولیدکننده داخلی اعلام شد. این تغییرات در نرخ لاستیکهای ایران تایر، کویر تایر، یزد تایر و بارز تأثیرگذار بوده و بسته به سایز و برند، افزایش یا ثبات قیمت مشاهده میشود.
در ادامه، جدیدترین قیمت لاستیک خودرو برای برندهای مطرح بازار ارائه شده است.
این لیست قیمت بر اساس اطلاعات ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ تنظیم شده و ممکن است در آینده تغییر کند.
جدول قیمت لاستیک ایران تایر
| سایز | قیمت هر حلقه لاستیک (تومان) |
|---|---|
| ۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱,۹۷۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ (کارنا) | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ (روکسانا) | ۱,۹۶۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱,۸۳۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱,۸۳۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت لاستیک کویر تایر
| سایز | قیمت هر حلقه لاستیک (تومان) |
|---|---|
| ۲۱۵.۶۰.۱۷ | ۲,۷۲۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۲,۵۳۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲,۸۶۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲,۳۲۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲,۲۱۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲,۲۱۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
جدول قیمت لاستیک یزد تایر
| سایز | قیمت هر حلقه لاستیک (تومان) |
|---|---|
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ (URANUS) | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ (MERCURY) | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵.۷۰.۱۳ | ۲,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲,۴۱۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵.۶۰.۱۶ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ (Mars) | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۶ | ۱,۸۸۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۷ (نپتون) | ۲,۸۲۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۷ (SKY) | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۶ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت لاستیک بارز
| سایز | قیمت هر حلقه لاستیک (تومان) |
|---|---|
| ۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲,۶۲۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵.۶۵.۱۸ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ (P648) | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ (P674) | ۲,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |