قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو امروز چند است؟ در جداول زیر قیمت روز خودروهای داخلی در تاریخ یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ آورده شده است.
قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴
بررسی بازار خودروهای داخلی در روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت نشان میدهد که اختلاف قیمت بین نرخ کارخانه و بازار آزاد همچنان ادامه دارد.
قیمتها در محصولات ایران خودرو امروز نوسانات مختلفی را تجربه کردند. بهعنوان نمونه، سورن پلاس (XU7P) در بازار با قیمت حدود ۷۰۷ میلیون تومان معامله شد، در حالی که قیمت مصوب کارخانهای آن ۶۲۶ میلیون تومان است.
از سوی دیگر، دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) با قیمت کارخانهای نزدیک به ۹۵۵ میلیون تومان، در بازار آزاد به حدود ۱ میلیارد و ۱۷۳ میلیون تومان رسیده است.
در گروه خودروهای پژو نیز، پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) در بازار حدود ۸۸۷ میلیون تومان قیمت دارد، در حالی که بهای کارخانهای آن ۶۶۳ میلیون تومان تعیین شده است.
جدول زیر، تازهترین قیمت بازار محصولات ایران خودرو در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ را نشان میدهد:
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU۷P) | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۵۲۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۸۱۱,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۰۵۷,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۹۷۲,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۵۶۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۲۲,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۰۹۲,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۷۰۲,۰۰۰ |
رانا پلاس | ناموجود | توقف فروش |
تارا دستی V1 | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۶۵,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) | ناموجود | توقف تولید |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۱۹۹,۰۰۰ |
هایما ۷X | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴
در بازار محصولات سایپا نیز نوسانات مشابهی مشاهده میشود. برای مثال، خودروی اطلس GL در بازار با قیمت ۵۷۰ میلیون تومان معامله میشود، در حالیکه قیمت مصوب کارخانه برای آن ۴۸۳ میلیون تومان اعلام شده است.
ساینا GX دوگانهسوز نیز با قیمت بازار ۵۹۲ میلیون تومان نسبت به قیمت کارخانهای ۴۵۰ میلیون تومان، با اختلاف قابلتوجهی معامله میشود. همچنین، کوییک اتوماتیک در بازار به ۶۸۳ میلیون تومان رسیده و در کارخانه ۴۷۸ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
در بخش وانتها، زامیاد رادیال با قیمت حدود ۷۴۵ میلیون تومان در بازار خرید و فروش میشود، در حالی که قیمت کارخانه آن ۶۶۴ میلیون تومان اعلام شده است.
در جدول زیر، قیمت روز محصولات سایپا در بازار و کارخانه آورده شده است:
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
سهند G | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ |
سهند S | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | به زودی | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۳,۶۹۲,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ |
ساینا S | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۳۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۳۱۹,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ |
کوییک RS | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۴۱۸,۰۰۰ |
کوییک GX | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۲۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۶۸۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۷,۲۰۳,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۷,۸۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۳۵,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۷۱۶,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۴,۴۱۶,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۷,۳۲۴,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۰۲۴,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰ |
همچنین بخوانید: عرضه کراساوور جدید سایپا سیتروئن از تابستان ۱۴۰۴