قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار و کارخانه در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
قیمت محصولات ایران خودرو کارخانه و بازار
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سورن پلاس (فول) | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۹۰۵,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۹۴۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۸۰۹,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۷,۶۱۹,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ |
هایما اس ۵ (S5) | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ (S5) پرو | به زودی | ۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ (S7) پرو | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس (8S) | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
هایما ۷X | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
ری را | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا کارخانه و بازار
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
سهند S | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ |
ساینا S | ۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش |
کوییک RS | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ |
کوییک S | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ |
وانت پادرا | ناموجود | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ |
کارون | ۱,۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات مدیران خودرو کارخانه و بازار
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
X22 پرو دستی | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۵ | ۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۶ پرو | ۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۶ جیتی | ۲,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۷,۷۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۸ | ۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ پرمیوم | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۶,۹۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ پرومکس | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ پرومکس AWD | ۲,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ پرو (هیبرید) | ۲,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX AWD | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرو (هیبرید) | ۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ |
اکستریم LX | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۷,۹۰۰,۰۰۰ |
اکستریم TXL | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۷۳,۷۰۰,۰۰۰ |
اکستریم VX | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۴۲,۲۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات کرمان موتور کارخانه و بازار
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
بک X3 | ۱,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
جک J4 | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک SR3 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
جک EJ7 | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک EJ7+ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی ایگل | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی J7 | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی A5 | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی X5 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T8 | ۲,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T9 | ۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات بهمن موتور کارخانه و بازار
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
رسپکت ۲ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۸% (۳,۰۰۰,۰۰۰) |
فیدلیتی الیت (۵ نفره) | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۵% (-۱۰,۰۰۰,۰۰۰) |
فیدلیتی الیت (۷ نفره) | ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۵% (-۸,۰۰۰,۰۰۰) |
فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | ۳,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۰% |
فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۰% |
دیگنیتی پرایم | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۹۱% (-۱۸,۰۰۰,۰۰۰) |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% |
ون اینرودز | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۹% (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) |
کاپرا U | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۱,۹۳۲,۰۰۰ | ۰% |
پیکاپ G9 | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | ۰% |
بستیون T77 | ناموجود | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | ۰% |
هونگچی H5 | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۳% (۶۰,۰۰۰,۰۰۰) |
هونگچی E-QM5 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | ۰% |
هاوال H6 | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۰% |
کوراندو (تیپ ۱) | ناموجود | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% |
کوراندو (تیپ ۲) | ناموجود | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% |
بیوایدی سانگ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% |
اواتار ۱۱ | ۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۳۰% (۹۰,۰۰۰,۰۰۰) |
مزدا۳ | ۳,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | ۰.۴۰% (۱۵,۰۰۰,۰۰۰) |
قیمت محصولات سایر شرکتها
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
لوکانو L7 | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لوکانو L8 | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بایک X55 | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ مکسوس H | ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگارد X35+ | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | ۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ |
لاماری هیبرید | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ ۳) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا SX5 | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا T5 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا ۵۱۱ | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
همچنین بخوانید: قیمتگذاری خودرو با فرمول کاستپلاس چگونه است