با پایان سال مالی شرکتهای بورسی، مجامع عمومی برای تصویب صورتهای مالی و تعیین سود نقدی برگزار شده است. در مهرماه ۱۴۰۴، بیش از ۸۷ شرکت بورسی از صنایع مختلف مانند پتروشیمی، فولاد، دارویی و معدنی، سود نقدی سهامداران خود را واریز خواهند کرد. تقسیم سود نقدی بهعنوان یکی از معیارهای کلیدی برای سرمایهگذاران بنیادی، جریان نقدی مطمئنی ایجاد میکند و در ارزشگذاری سهام نقش مهمی دارد.
سود نقدی مجامع مهر ۱۴۰۴
در جدول زیر، جزئیات کامل نمادهای بورسی، مبلغ سود نقدی و تاریخ واریز ارائه شده است:
ردیف | نماد بورسی | نام شرکت | سود نقدی (ریال) | تاریخ واریز (سجام) |
---|---|---|---|---|
۱ | غمینو | صنایع غذایی مینو شرق | ۲۶۶ | ۱ مهر |
۲ | قاسم | پخش قاسم | ۴۰۰ | ۱ مهر |
۳ | فرود | فولاد شاهرود | ۳۶۳ | حداکثر تا ۱ مهر |
۴ | دسبحا | دارویی سبحان | ۸۰ | ۵ مهر |
۵ | سرود | سیمان شاهرود | ۷۵۰ | حداکثر تا ۶ مهر |
۶ | دارو | کارخانجات داروپخش | ۱۰۷۰ | مهرماه |
۷ | شفام | تولیدی و صنعتی گوهر فام | ۵۰ | ۲ مهر |
۸ | والبر | گروه دارویی البرز | ۸۲ | ۵ مهر |
۹ | سپرده | سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | ۵۲ | ۷ مهر |
۱۰ | فروسیل | فروسیلیسیم خمین | ۶۵ | ۱ مهر |
۱۱ | فنورد | نورد قطعات فولادی | ۲۲۰ | حداکثر تا ۹ مهر |
۱۲ | دلر | داروسازی اکسیر | ۳۵۵۵ | مهرماه |
۱۳ | شاملا | معدنی املاح ایران | ۱۹۴۰ | ۹ مهر |
۱۴ | دتوزیع | توزیع داروپخش | ۱۶۷ | مهرماه |
۱۵ | زملارد | کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | ۵۱ | ۵ مهر |
۱۶ | فجهان | جهان فولاد سیرجان | ۶۸ | ۱ تا ۲ مهر |
۱۷ | خمحرکه | نیرو محرکه | ۵۰ | تا ۹ مهر |
۱۸ | لطیف | محصولات کاغذی لطیف | ۱۲۰ | مهرماه |
۱۹ | سآبیک | سیمان آبیک | ۶۸۱۰ | ۱۷ مهر |
۲۰ | فروی | ذوب روی اصفهان | ۱۶۰ | حداکثر تا ۱۸ مهر |
۲۱ | وهامون | س.گ هامون صبا | ۴۵۰ | ۹ مهر |
۲۲ | فغدیر | آهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۳۸۰ | ۲۰ مهر |
۲۳ | فباهنر | مس باهنر | ۱۰۲۵ | ۱۶ مهر |
۲۴ | خوساز | محورسازان ایران خودرو | ۲۵ | ۱۳ مهر |
۲۵ | خموتور | موتورسازان تراکتورسازی | ۳۹۰ | ۹ مهر |
۲۶ | وتوکا | س.گ توکا فولاد | ۵۰۰ | ۲۰ مهر |
۲۷ | غصینو | صنعتی مینو | ۷۳۰ | ۲۳ مهر |
۲۸ | ختراک | ریختهگری تراکتورسازی | ۲۶۶ | ۹ مهر |
۲۹ | خشرق | الکتریک خودرو شرق | ۳۵ | ۲۰ تا ۲۵ مهر |
۳۰ | کپشیر | پشم شیشه | ۱۱۶۰ | ۱۶ مهر |
۳۱ | کربن | کانی کربن طبس | ۱۴۸۰ | حداکثر تا ۲۸ مهر |
۳۲ | فسازان | غلتکسازان سپاهان | ۳۶۰ | ۲۵ مهر |
۳۳ | درازک | لابراتوارهای رازک | ۱ | مهرماه |
۳۴ | کپرور | فرآوری زغالسنگ پروده طبس | ۸۸۰ | ۱۵ تا ۳۰ مهر |
۳۵ | کطبس | ذغالسنگ نگین طبس | ۴۸۰ | ۲۸ مهر |
۳۶ | حبندر | خدمات دریایی خط دریا بندر | ۱۴۰۰ | تا ۱۵ مهر |
۳۷ | فگستر | گسترش صنایع روی ایرانیان | ۲۰۰ | نیمه دوم مهر و آبان |
۳۸ | کخاک | صنایع خاک چینی ایران | ۲۳۰۰ | ۹ مهر |
۳۹ | خمحور | تولید محور خودرو | ۹۰ | ۸ مهر |
۴۰ | نیان | نیان الکترونیک | ۳۷۵ | ۳۰ مهر |
۴۱ | تجلی | توسعه معادن و فلزات | ۲۲ | ۲۰ تا ۲۵ مهر |
۴۲ | الکتروماد | صنایع الکترونیک مادیران | ۱۵۰ | ۷ مهر |
۴۳ | آپ | آسان پرداخت پرشین | ۸ | ۲۳ مهر |
۴۴ | ولکار | لیزینگ کارآفرین | ۳۶۶ | ۱۵ مهر |
۴۵ | کنور | معدنی صبا نور | ۶۵۰ | مهرماه |
۴۶ | رایا | بیمه اتکایی رایا | ۳۶۰ | تا ۲۰ مهر |
۴۷ | فروژ | صنایع فرو آلیاژ ایران | ۱ | ۱۴ مهر |
۴۸ | بکام | کارخانجات تولیدی شهید قندی | ۱۱ | ۲۹ مهر |
۴۹ | کرمانشا | پتروشیمی کرمانشاه | ۹۷۰ | مهرماه |
۵۰ | خعمرا | توسعه و عمران شهرستان نائین | ۷۲ | ۱۲ مهر |
۵۱ | نبابک | نساجی بابکان | ۷۲ | ۲۰ مهر |
۵۲ | شسینا | صنایع شیمیایی سینا | ۱۵۵ | ۲۸ مهر |
۵۳ | شراز | پالایش نفت شیراز | ۲۰۱۷ | ۳ مهر |
۵۴ | خچرخش | چرخشگر | ۳۱ | ۲۶ مهر |
۵۵ | قهکمت | قند هکمتان | ۷۰۰ | مهرماه |
۵۶ | جم | پتروشیمی جم | ۴۲۰۰ | ۵ مهر |
۵۷ | غانیزان | دامی و لبنی بهار دالاهو | ۱۰۰۰ | ۳۰ مهر |
۵۸ | غسالم | سالمین | ۳۵۰ | ۲ مهر |
۵۹ | شگویا | پتروشیمی تندگویان | ۶۸۰ | ۱۴ مهر |
۶۰ | کیمیا | معدنی کیمیای زنجان گستران | ۸۰ | نیمه دوم مهر |
۶۱ | بوعلی | پتروشیمی بوعلی سینا | ۸۳۶۲ | ۵ مهر |
۶۲ | فتوسا | تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان | ۱۰۰ | نیمه دوم مهر |
۶۳ | شلعاب | لعابیران | ۴۸ | نیمه دوم مهر |
۶۴ | غگل | گلوکوزان | ۲۲۰ | ۲۸ مهر |
۶۵ | بفجر | فجر انرژی خلیج فارس | ۳۰۰۰ | ۱۶ مهر |
۶۶ | قصفها | قند اصفهان | ۱۷۰ | ۱۵ مهر |
۶۷ | فزرین | زرین معدن آسیا | ۲۵۰ | نیمه دوم مهر |
۶۸ | پاکشو | گروه صنعتی پاکشو | ۳۵۷ | ۱۵ مهر |
۶۹ | غمایه | خمیر مایه رضوی | ۳۹۰ | ۱۵ مهر |
۷۰ | خزامیا | زامیاد | ۱۱۴ | ۲۸ مهر |
۷۱ | سمگا | گروه س.گ میراث فرهنگی | ۳۵۰ | ۲۶ مهر |
۷۲ | کباده | خاک نسوز استقلال آباده | ۱۷۰۰ | مهرماه |
۷۳ | تایرا | تراکتورسازی ایران | ۴۶۰ | ۱ مهر |
۷۴ | حفارس | حملونقل خلیج فارس | ۳ | ۷ مهر |
۷۵ | فنوال | نورد آلومینیوم | ۴۵۰ | ۲۳ مهر |
۷۶ | پلاست | پلاستی ران | ۱۸ | ۲۰ تا ۳۰ مهر |
۷۷ | وسدید | گروه صنعتی سدید | ۴ | ۲۳ مهر |
۷۸ | حپترو | حملونقل پتروشیمی | ۸۵ | نیمه دوم مهر |
۷۹ | شصدف | صنعتی دوده فام | ۱۴۵۰ | ۳۰ مهر تا ۱۵ آبان |
۸۰ | شیراز | پتروشیمی شیراز | ۴۹۸۴ | ۲۱ مهر |
۸۱ | آوا | س.گ آوا نوین | ۱۰۰ | ۲۶ مهر |
۸۲ | فولاد | فولاد مبارکه | ۲۸۰ | ۹ مهر |
۸۳ | شفارس | شیمیایی فارس | ۷۰ | ۲۸ مهر |
۸۴ | خنور | نور ایستا پلاستیک | ۳۰۰ | تا ۱۵ مهر |
۸۵ | اوان | مبین وان کیش | ۳ | ۱ تا ۱۵ مهر |
۸۶ | فخوز | فولاد خوزستان | ۱۶۰ | ۲۲ مهر |
۸۷ | تاپیکو | س.گ نفت و گاز پتروشیمی تامین | ۲۰۰۰ | ۲۹ مهر |
این فهرست شامل شرکتهایی از صنایع متنوع است که سهامداران میتوانند با برنامهریزی، سود خود را از طریق سامانه سجام دریافت کنند.
همچنین بخوانید: قیمت سهم بعد از تقسیم سود چه تغییری می کند