در شهریور ماه کدام سهام بورسی سود تقسیمی می دهند؟ جدول سود نقدی شرکتها شهریور ۱۴۰۴ شامل مبلغ سود و زمان پرداخت را در ادامه مشاهده کنید:
| نام شرکت (نماد) | میزان سود نقدی (ریال) | تاریخ و نحوه واریز |
|---|---|---|
| سیمان ارومیه (ساروم) | ۱۴,۵۰۰ | از ۱۲ شهریور (سجام) |
| دارویی زهراوی (دزهراوی) | ۵۰ | از ۱۳ شهریور (سجام) |
| توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | ۱,۲۵۰ | از ۱۵ شهریور |
| آسیا سیر ارس (حآسا) | ۱۳۰ | از ۵ شهریور (غیرسجام: از ۱۲ شهریور) |
| دوده صنعتی پارس (شدوص) | ۶۰۰ | از ۱۷ شهریور |
| رهآورد تأمین (درهآور) | ۱,۰۱۰ | از ۱۶ شهریور (غیرسجام: ۲۱ شهریور بانک رفاه) |
| داروسازی قاضی (دقاضی) | ۶۰۰ | از ۱۲ شهریور (غیرسجام: پورتال سهامداران) |
| صنایع نسوز توکا (کتوکا) | ۱۳۰ | از ۱۰ شهریور |
| حملونقل توکا (حتوکا) | ۱۶۰ | از ۱۲ شهریور (غیرسجام: ۲۰ شهریور) |
| سیمان غرب (سغرب) | ۶۵۰ | از ۱۶ شهریور |
| لاستیک سهند (پسهند) | ۲,۶۰۰ | از ۱۸ شهریور |
| چوب خزر کاسپین (سچخزر) | ۲,۲۵۰ | از شهریورماه (سجام) |
| سیمان صوفیان (سصوفی) | ۱۲,۴۵۰ | حداکثر تا ۲۰ شهریور (سجام) |
| سیمان خزر (سخزر) | ۴۱۰ | از شهریورماه (سجام) |
| سیمان بجنورد (سبجنو) | ۲,۰۰۰ | از ۱ تا ۱۰ شهریور (سجام) |
| داروسازی کاسپین تأمین (کاسپین) | ۵,۷۰۰ | از ۲۲ شهریور (سجام) |
| سیمان قاین (سقاین) | ۵۱۹ | حداکثر تا ۲۸ شهریور (سجام) |
| مواد اولیه داروپخش (دتماد) | ۷,۷۰۰ | تا ۲۵ شهریور (غیرسجام: بانک رفاه) |
| سرمایهگذاری پویا (وپویا) | ۴۸۰ | از ۲۵ شهریور (غیرسجام: ۲۹ شهریور با درخواست کتبی) |
| سیمان ایلام (سیلام) | ۱۱۰ | از ۲۰ تا ۲۵ شهریور (سجام) |
| سیمان ساوه (ساوه) | ۱,۰۷۶ | حداکثر تا پایان شهریور (سجام) |
| سیمان خاش (سخاش) | ۷۵۰ | از شهریورماه (سجام) |
| صنعتی سپنتا (فپنتا) | ۱,۱۹۰ | از ۲۶ شهریور (غیرسجام: اعلام شماره حساب) |
| ایمن خودرو شرق (خیمن) | ۴۰۰ | از شهریورماه (سجام) |
| فنرسازی خاور (خفنر) | ۸۰ | از ۳۰ شهریور (سجام) |
| سیمان هگمتان (سهمگت) | ۱۵,۲۰۰ | از ۱۵ تا ۲۵ شهریور (سجام) |
| کاشی پارس (کپارس) | ۶۷۰ | از ۱۷ شهریور (سجام) |
| صنعتی پارس مینو (غپینو) | ۳۹۰ | از ۳۱ شهریور (غیرسجام: ۱ مهر بانک سپه) |
| شوکوپارس (غشوکو) | ۲۰۶ | از ۲۴ شهریور (غیرسجام: ۲۵ شهریور بانک صادرات) |
| فولاد امیرکبیر کاشان (فجر) | ۴۵۰ | از ۱۶ شهریور (سجام) |
| سیمان خوزستان (سخوز) | ۹,۱۲۰ | از شهریورماه (سجام) |
| شیمیایی بهداش (بهداش) | ۴۴۵ | از ۳۱ شهریور (سجام) |
| داروسازی فارابی (دفارا) | ۵,۳۷۵ | از ۱۰ شهریور (سجام) |
| داروسازی زاگرس فارمد (ددام) | ۷۱۰ | از شهریورماه (سجام) |
| گهرترابر سیرجان (حگهر) | ۴۳ | از ۲۲ شهریور (غیرسجام: ۵ مهر بانک ملت) |
| لیزینگ اقتصاد نوین (ولنوین) | ۲۸۵ | از ۳۰ شهریور (غیرسجام: درخواست کتبی) |
| ایرانپاسا تایر و رابر (پاسا) | ۱,۴۲۵ | از ۳۱ شهریور (غیرسجام: مهر بانک صادرات) |
| سپیدماکیان (سپید) | ۲۰ | از ۱۵ شهریور (غیرسجام: بانک تجارت) |
| ارتباطات سیار ایران (همراه) | ۶۳۷ | از ۱۵ شهریور (غیرسجام: ۱۲ مهر بانک تجارت) |
| فرآوردههای تزریقی (دفرا) | ۱,۵۴۰ | از ۲۵ شهریور (غیرسجام: ۲۵ مهر بانک تجارت) |
| فولاد هرمزگان (هرمز) | ۶۲ | از ۲۵ شهریور (غیرسجام: آبان درخواست کتبی) |
| آریان کیمیا تک (کیمیاتک) | ۶۰۰ | از ۲۶ شهریور (غیرسجام: آبان بانک ملت) |
| پتروشیمی خراسان (خراسان) | ۸,۴۰۰ | از ۵ شهریور (غیرسجام: ۱۲ مهر بانک رفاه) |
| نفت ایرانول (شرانل) | ۱۴,۰۰۰ | از ۲۴ شهریور (غیرسجام: ۲۰ مهر بانک ملت) |
| نیروترانس (بنیرو) | ۱۱۰ | از ۱ شهریور (سجام) |
| پتروشیمی شازند (شاراک) | ۳۰۰ | از ۲۵ شهریور (سجام) |
| بیمه سامان (بساما) | ۲۰ | از ۵ شهریور (غیرسجام: ۲۱ مهر حساب اعلامی) |
| سیمان اردستان (اردستان) | ۳,۴۰۰ | از نیمه دوم شهریور (سجام) |
| بورس تهران (بورس) | ۲۰ | از ۱۵ شهریور (سجام) |
| گروه صنعتی ملی (وملی) | ۴,۲۰۰ | از ۳۱ شهریور (سجام) |
| حفاری شمال (حفاری) | ۷۵۰ | از ۲۹ شهریور (سجام) |
| پالایش نفت اصفهان (شپنا) | ۳۶۰ | از ۲۴ شهریور (غیرسجام: ۷ بهمن بانک تجارت) |
| نفت بهران (شبهرن) | ۱,۰۵۰ | طی شهریور (غیرسجام: مهر بانک صادرات) |
| بیمه حافظ (وحافظ) | ۴۵ | از ۵ شهریور (غیرسجام: ۵ مهر پرتال سهامداران) |
| صنایع مس (فملی) | ۳۷۰ | تا پایان شهریور (غیرسجام: بانک تجارت) |
| نفت سپاهان (شسپا) | ۸۰۰ | از ۲۸ مرداد تا ۶ شهریور (غیرسجام: مهر بانک تجارت) |
| پتروشیمی فناوران (شفن) | ۵۰۰ | از شهریور (غیرسجام: مهر بانک تجارت) |
| معدنکاران نسوز (کانسار) | ۱,۵۰۰ | از ۲۴ شهریور (سجام) |
| نفت پاسارگاد (شپاس) | ۵,۰۰۰ | از ۲۳ شهریور (غیرسجام: آبان بانک پارسیان) |
| پتروشیمی شهید رئیسی گلستان (شستان) | ۲ | از ۲۳ شهریور (غیرسجام: آبان بانک تجارت) |
| آلومینیوم ایران (فایرا) | ۳۲۰ | از ۱ شهریور (سجام) |
| شیمی دارویی داروپخش (دشیمی) | ۹۵۵ | از ۱۵ شهریور (غیرسجام: ۲۲ شهریور بانک رفاه) |
- واریز از طریق سجام: اکثر شرکتها سود نقدی را از طریق سامانه سجام پرداخت میکنند.
- سهامداران غیرسجامی: لازم است حضوری یا از طریق معرفی حساب بانکی، سود خود را دریافت کنند.
- توجه به زمانبندی: برخی شرکتها زودتر پرداخت میکنند، اما برخی دیگر تا مهلت قانونی (۸ ماه پس از مجمع) فرصت دارند.