با آغاز دیماه، سود نقدی سهامداران شرکتهای مختلف بورسی و فرابورسی واریز میشود. طبق اطلاعیههای منتشرشده، ۱۷ شرکت به سهامداران خود سود نقدی پرداخت خواهند کرد. واریز این سودها از ابتدای دیماه شروع شده و تا پایان ماه ادامه خواهد داشت. شرکتهایی همچون تیپیکو، وپترو، کگاز و شستا با پرداختهای قابل توجه، در صدر لیست قرار دارند. سهامداران میتوانند با مراجعه به تاریخهای اعلام شده، نسبت به دریافت سود خود اقدام کنند. لیست شرکتهای بورسی که در دی ماه سود تقسیمی میدهند در ادامه آمده است:
جدول سود نقدی شرکتهای بورسی در دیماه ۱۴۰۴
در اینجا جدول سود نقدی شرکتهای بورسی و فرابورسی که در دیماه واریز میشود، همراه با زمان و مبلغ واریز ارائه شده است:
| نام شرکت | نماد | مبلغ سود نقدی (ریال) | تاریخ واریز سود نقدی |
|---|---|---|---|
| پخش البرز | پخش | ۳۰۰ | از ۱۶ دی |
| داروسازی ابوریحان | دابور | ۶۳۹ | از دیماه |
| لیزینگ رازی | ولراز | ۷ | از ۲۰ دی |
| شیشهسازی مینا | کمینا | ۵۰ | از ۲ دی |
| شیشه و گاز | کگاز | ۲,۷۲۰ | از ۱ دی |
| آرتا ویل تایر | پارتا | ۸۱۰ | از ۲ دی |
| سرمایهگذاری صنایع پتروشیمی | وپترو | ۶,۵۰۰ | از ۱ دی |
| سرمایهگذاری آرمان گستر پاریز | خکرمان | ۲۰۰ | از ۴ دی |
| بهنوش ایران | غبهنوش | ۱,۵۰۰ | از دیماه |
| ریل پرداز نوآفرین | حآفرین | ۷۴ | از ۳ دی |
| سرمایهگذاری صدر تأمین | تاصیکو | ۱,۱۰۰ | تا ۱۷ دی |
| سرمایهگذاری دارویی تأمین | تیپیکو | ۳,۸۰۰ | از دیماه |
| احیاء صنایع خراسان | واحصا | ۱۵۰ | از ۲۷ دی |
| معادن احیاء سپاهان | واحیا | ۱,۲۰۰ | از ۳۰ دی |
| فرآوردههای سیمان شرق | کفرآور | ۲,۱۰۰ | از ۲۱ دی |
| سرمایهگذاری تأمین اجتماعی | شستا | ۱۹۰ | از ۳۰ دی |
| تأمین سرمایه دماوند | تماوند | ۳۴۶ | تا ۱۵ دی |
این جدول شامل تاریخ دقیق و مبلغ واریز سود نقدی برای ۱۷ شرکت مختلف است که سهامداران میتوانند در زمان مشخص شده، از طریق سامانه سجام سود نقدی خود را دریافت کنند.