
اطلاعات گزارش بورس امروز در جدول زیر آمده است:
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| شاخص کل بورس | رشد ۱۶ هزار و ۱۴۵ واحدی به ۲ میلیون و ۷۵۳ هزار واحد |
| شاخص کل هموزن | رشد ۳ هزار و ۱۵۶ واحدی |
| حجم معاملات | ۱۷.۱۱۲ میلیارد سهم طی ۴۷۹,۲۷۷ معامله |
| ارزش کل معاملات | ۱۱۵,۵۵۴.۸۵۴ میلیارد ریال |
| ارزش کل بازار بورس | ۸۷,۵۵۹,۳۹۶.۷۹۸ میلیارد ریال |
| نمادهای موثر | فملی، وبملت، شستا |
نقشه بازار بورس امروز: بازار نیمه سبزپوش

همچنین بخوانید: بورس به عرضه اوراق اختیار فروش تبعی واکنش مثبت نشان می دهد