روز گذشته ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۲ برخی از محصولات ایران خودرو و سایپا با افزاشی قیمت مواجه شدند. امام می خواهیم بدانیم کدام یک از محصولات ایران خودرو و سایپا با افزایش قیمت مواجه شدند؟ در ادامه جدول لیست قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا را در بازار مشاهده خواهید کرد.
کدام یک از محصولات ایران خودرو سایپا گران شدند؟
به گزارش سبدگردان هدف روز گذشته دوشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲ قیمت برخی محصولات ایران خودرو و سایپا افزایش یافت.
از این رو قیمت برخی محصولات سایپا شامل کوییک اتوماتیک پلاس ،کوییک اتوماتیک R و برخی محصولات ایران خودرو شامل پژو پارس LX، پژو ۲۰۶ تیپ ۲، پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما، پژو ۲۰۷ دنده ای و اتوماتیک، دنا پلاس ، رانا پلاس و سمند سورن پلاس با افزایش نرخ مواجه شد.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید ۱۵۱ صفر کیلومتر ۲۶۵ میلیون تومان، تیبا ۲ صفر کیلومتر ۳۲۰ میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر ۳۱۰ میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر ۳۲۰ میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر ۳۹۰ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ صفر کیلومتر ۴۷۰ میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر ۶۱۵ میلیون تومان است.
همچنین بخوانید:
افزایش قیمت کارخانه خودرو در برخی مدل ها+ لیست خودروها/ آیا این افزایش قیمت ها مصوب شورای رقابت است؟
طرح پیش فروش ایران خودرو دیزل به مناسبت فرا رسیدن ماه ربیع الاول+ شرایط فروش
جدول قیمت محصولات سایپا در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت خودرو (تومان) | قیمت خودرو (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | ۲۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا ۲ | ۱۴۰۱ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۱ | ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا دنده ای S | ۱۴۰۲ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا S دنده ای گاز سوز | ۱۴۰۲ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ | ۳۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۱ | ۳۴۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
شاهین | ۱۴۰۱ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
شاهین | ۱۴۰۲ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار:
مدل خودرو | مدل | قیمت خودرو (تومان) | قیمت خودرو (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس XUvP | ۱۴۰۲ | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۱۴۰۱ | ۶۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۱ | ۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۲ | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۱ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۲ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند (EF) LX | ۱۴۰۱ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۱ | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۲ | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
برای مطالعه بیشتر:
شورای رقابت گرانی خودرو را تکذیب کرد/ بی اطلاعی وزیر صنعت از عملکرد سامانه یکپارچه
فراخوان نوبت دهی سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی/ ثبت نام خودرو لاماری ایما