ارزش سهام عدالت امروز ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ چقدر است؟
در پایان معاملات دیروز، چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۴، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۶,۰۰۶,۹۹۵ تومان رسید. همچنین، ارزش سهام عدالت ۴۹۲ هزار تومانی با احتساب افزایش سرمایه شرکتهای بورسی به ۵,۲۹۰,۲۸۸ تومان افزایش یافت.
اکثر نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت روز گذشته با کاهش قیمت مواجه شدند.
جزئیات ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۶۹۷ | ۱۱۶۸ |
شگویا | ۶۴۱ | ۴۹ |
شاوان | ۱۶۴۵ | ۵ |
دانا | ۲۰۴ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۷۱ | ۳ |
رمپنا | ۱۴۰۳ | ۱۴۳ |
اخابر | ۴۶ | ۲۴۴ |
کگل | ۱۷۵ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۶۱۸ | ۸۰ |
فولاد | ۲۴۳ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۴۹ | ۴۸ |
فخوز | ۱۳۶ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۸۳۹ | ۹ |
ورنا | ۴۵۹ | ۳ |
حپترو | ۱۴۲۱ | ۱ |
کچاد | ۱۹۸ | ۲۳۷ |
وپست | ۵۸۰ | ۱۶ |
مارون | ۵۳۶۵ | ۴۹ |
شپنا | ۳۱۸ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۰۴ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۹۳۳ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۵۱۷ | ۹ |
وبملت | ۱۰۱ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۵۰ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۰۲ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۴۱ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۴۷۰ | ۳۲ |
شراز | ۱۸۰۲ | ۴ |
جم | ۴۳۶۹ | ۴۲ |
فملی | ۵۶۴ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۶۲۰ | ۸ |
بفجر | ۱۱۴۶ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۶۲ | ۱۲ |
شبریز | ۱۶۶۹ | ۴۱ |
خساپا | ۳۷ | ۳۶ |
لکما | ۸۷ | ۲۲ |
بترانس | ۲۸۶ | ۳ |
جزئیات ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۶۹۷ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۶۴۱ | ۴۷ |
شاوان | ۱۶۴۵ | ۴ |
دانا | ۲۰۴ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۷۱ | ۳ |
رمپنا | ۱۴۰۳ | ۱۳۷ |
اخابر | ۴۶ | ۲۳۹ |
کگل | ۱۷۵ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۶۱۸ | ۷۸ |
فولاد | ۲۴۳ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۴۹ | ۷۳ |
فخوز | ۱۳۶ | ۲۹۶ |
ساراب | ۳۸۳۹ | ۳ |
ورنا | ۴۵۹ | ۳ |
حپترو | ۱۴۲۱ | ۱ |
کچاد | ۱۹۸ | ۱۸۱ |
وپست | ۵۸۰ | ۱۶ |
مارون | ۵۳۶۵ | ۴۷ |
شپنا | ۳۱۶ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۰۴ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۹۳۳ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۵۱۷ | ۹ |
وبملت | ۱۰۱ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۵۰ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۴۰ | ۴۷ |
وتجارت | ۴۱ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۴۷۰ | ۳۱ |
شراز | ۱۸۰۲ | ۴ |
جم | ۴۳۶۹ | ۴۱ |
فملی | ۵۶۴ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۶۲۰ | ۸ |
بفجر | ۱۱۴۶ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۶۲ | ۱۲ |
شبریز | ۱۶۶۹ | ۱۵ |
خساپا | ۳۷ | ۳۹ |
لکما | ۸۷ | ۲۲ |
بترانس | ۲۸۶ | ۳ |
همچنین بخوانید: پیش بینی وضعیت بورس شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۴