امروز، پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴، ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی با احتساب تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی به ۴۰ میلیون و ۴۸۸ هزار تومان رسید. این رقم نسبت به پایان هفته گذشته، با افزایش یک میلیون و ۱۹ هزار تومانی (رشد بیش از ۳ درصدی) همراه بوده است.
ارزش سهام عدالت
- سهام ۴۹۰ هزار تومانی: ارزش این سهام با افزایش ۴۹۹ هزار تومانی به ۱۹ میلیون و ۸۳۹ هزار تومان رسیده است.
- سهام ۵۳۲ هزار تومانی: ارزش این سهام با رشد ۵۳۳ هزار تومانی به ۲۱ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان رسیده است.
تغییرات ارزش سهام عدالت در سال ۱۴۰۴
رشد بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون، سود قابلتوجهی برای سهامداران عدالت به همراه داشته است:
- سهام یک میلیون تومانی: سود ۵ میلیون و ۸۸۳ هزار تومانی (رشد ۱۷ درصدی).
- سهام ۵۳۲ هزار تومانی: سود ۳ میلیون و ۷۷ هزار تومانی.
- سهام ۴۹۰ هزار تومانی: سود ۲ میلیون و ۸۸۳ هزار تومانی.
در مقایسه با کف ارزش سهام در آبان ۱۴۰۳، رشد بیش از ۷۳ درصدی مشاهده میشود:
- سهام یک میلیون تومانی: سود ۱۷ میلیون و ۳۴ هزار تومانی.
- سهام ۵۳۲ هزار تومانی: سود ۸ میلیون و ۹۰۹ هزار تومانی.
- سهام ۴۹۰ هزار تومانی: سود ۸ میلیون و ۳۴۷ هزار تومانی.
سبد دارایی سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی
جدول زیر جزئیات سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی و ارزش روز آن (۲۱۱,۷۵۴,۶۹۹ ریال) را نشان میدهد:
نماد | نام شرکت | تعداد در سبد | قیمت (ریال) | ارزش (ریال) |
---|---|---|---|---|
اخابر | مخابرات ایران | ۲۳۹ | ۷۰۷ | ۱۶۸,۹۷۳ |
بسویچ | پارسسویچ | ۱۱۶ | ۶,۵۸۰ | ۷۶۳,۲۸۰ |
بفجر | فجر انرژی خلیج فارس | ۲۲۸ | ۱۳,۱۳۰ | ۲,۹۹۳,۶۴۰ |
بنیرو | نیروترانس | ۸۴ | ۳,۲۱۱ | ۲۶۹,۷۲۴ |
جم | پتروشیمی جم | ۵۳ | ۷۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰ |
حپترو | حمل و نقل پتروشیمی | ۲ | ۱۶,۹۰۰ | ۳۳,۸۰۰ |
حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۳۹۴ | ۱۴,۰۳۰ | ۵,۵۲۷,۸۲۰ |
خساپا | سایپا | ۳۹ | ۶۰۹ | ۲۳,۷۵۱ |
خودرو | ایران خودرو | ۴۷ | ۶۵۸ | ۳۰,۹۲۶ |
دانا | بیمه دانا | ۲۰۹ | ۲,۹۰۹ | ۶۰۷,۹۸۱ |
ذشاوان | پالایش نفت لاوان | ۲۷ | ۲۳,۱۰۰ | ۶۲۳,۷۰۰ |
ذشگویا | پتروشیمی تندگویان | ۴۷ | ۱۰,۹۴۰ | ۵۱۴,۱۸۰ |
ذلکما | کارخانجاتمخابراتیایران | ۶۱ | ۹۴۰ | ۵۷,۳۴۰ |
ذمارون | پتروشیمی مارون | ۴۷ | ۱۶۱,۴۵۰ | ۷,۵۸۸,۱۵۰ |
رمپنا | گروه مپنا | ۳۰۶ | ۱۶,۳۸۰ | ۵,۰۱۲,۲۸۰ |
ساراب | سیمان داراب | ۱۲ | ۴۴,۰۴۰ | ۵۲۸,۴۸۰ |
سدشت | صنایع سیمان دشتستان | ۱۶ | ۳۶,۹۵۰ | ۵۹۱,۲۰۰ |
شبریز | پالایش نفت تبریز | ۱۱۷ | ۲۴,۴۴۰ | ۲,۸۵۹,۴۸۰ |
شبندر | پالایش نفت بندرعباس | ۵۳۶ | ۱۰,۶۷۰ | ۵,۷۱۹,۱۲۰ |
شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۱,۴۷۹ | ۴,۳۸۸ | ۶,۴۸۹,۸۵۲ |
شتران | پالایش نفت تهران | ۵,۴۴۹ | ۲,۸۷۳ | ۱۵,۶۵۴,۹۷۷ |
شراز | پالایش نفت شیراز | ۴۲ | ۲۳,۴۱۰ | ۹۸۳,۲۲۰ |
فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۵,۹۸۹ | ۹,۰۱۰ | ۵۳,۹۶۰,۸۹۰ |
فایرا | آلومینیومایران | ۲۹۵ | ۵,۳۹۰ | ۱,۵۹۰,۰۵۰ |
فخوز | فولاد خوزستان | ۱,۱۳۶ | ۱,۹۷۳ | ۲,۲۴۱,۳۲۸ |
فملی | ملی صنایع مس ایران | ۵,۷۵۲ | ۷,۳۳۰ | ۴۲,۱۶۲,۱۶۰ |
فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | ۶,۵۰۹ | ۴,۰۴۵ | ۲۶,۳۲۸,۹۰۵ |
فولاژ | فولاد آلیاژی ایران | ۴۵۴ | ۴,۶۹۵ | ۲,۱۳۱,۵۳۰ |
کچاد | معدنیوصنعتیچادرملو | ۱,۵۳۲ | ۳,۰۸۶ | ۴,۷۲۷,۷۵۲ |
کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | ۹۲۸ | ۲,۶۱۹ | ۲,۴۳۰,۴۳۲ |
وبصادر | بانک صادرات ایران | ۱,۵۴۶ | ۷۲۶ | ۱,۱۲۲,۳۹۶ |
وبملت | بانک ملت | ۴,۲۵۲ | ۲,۷۳۴ | ۱۱,۶۲۴,۹۶۸ |
وپست | پست بانک ایران | ۸۱ | ۸,۲۶۰ | ۶۶۹,۰۶۰ |
وتجارت | بانک تجارت | ۲,۶۸۲ | ۶۲۴ | ۱,۶۷۳,۵۶۸ |
وتوصا | گروه س توسعه صنعتی ایران | ۱۵۷ | ۱,۹۷۸ | ۳۱۰,۵۴۶ |
ورنا | سرمایهگذاری رنا (هلدینگ) | ۴ | ۷,۳۱۰ | ۲۹,۲۴۰ |
سود سهام عدالت
آخرین واریز سود سهام عدالت در ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ انجام شد:
- سهام ۵۳۲ هزار تومانی: ۸۰۵,۶۸۴ تومان.
- سهام یک میلیون تومانی: حدود ۱ میلیون و ۵۱۴ هزار تومان.
- سهام ۴۹۰ هزار تومانی: حدود ۷۴۲ هزار تومان.
پیگیری وضعیت سهام عدالت
سهامداران میتوانند برای اطلاع دقیق از ارزش روز سهام و پیگیری سود خود به سامانه سهام عدالت به آدرس sahamedalat.ir مراجعه کرده و با وارد کردن کد ملی، اطلاعات بهروز را مشاهده کنند. همچنین، مرکز تماس کشوری سهام عدالت با شماره ۱۵۶۹ برای پاسخگویی به سوالات در دسترس است.