در پایان معاملات بورس روز دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی با احتساب اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی موجود در این پرتفوی، به ۵ میلیون و ۷۴۵ هزار و ۵۵۵ تومان رسید. همچنین، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۶ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۸۵۴ تومان افزایش یافت.
به گزارش سبدگردان هدف، شاخص کل بازار بورس در این روز با رشدی چشمگیر به میزان ۶۱,۱۵۷ واحد به ارتفاع ۲,۷۰۰,۵۳۰ واحد رسید. شاخص هموزن نیز در سطح ۸۰۸,۸۱۰ واحد قرار گرفت. ارزش معاملات بازار بورس در این روز به ۹,۹۵۹ میلیارد تومان بالغ شد که ارزش کل بازار بورس را به رقم ۸,۱۰۳ هزار میلیارد تومان رساند.
نمادهای فارس، فولاد، فملی، پارسان، وبملت، شستا و شپنا بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل بورس داشتند. در بازار فرابورس نیز نمادهای کگهر، وسپهر، شاوان، ومپنا، سامان، مارون، بپاس و زاگرس بیشترین تأثیر را بر شاخص فرابورس گذاشتند. اکثر نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۷ مهر ۱۴۰۴
جدول زیر قیمت پایانی هر سهم و تعداد سهام تخصیصیافته به هر سهامدار در پرتفوی سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی را نشان میدهد:
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۷۵۴ | ۱۱۶۸ |
شگویا | ۶۷۰ | ۴۹ |
شاوان | ۱۹۸۹ | ۵ |
دانا | ۲۴۳ | ۴۵ |
بنیرو | ۳۰۷ | ۳ |
رمپنا | ۱۱۷۵ | ۱۴۳ |
اخابر | ۴۳۲ | ۲۴۴ |
کگل | ۱۷۶ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۶۲۰ | ۸۰ |
فولاد | ۲۳۶ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۳۶ | ۴۸ |
فخوز | ۱۱۵ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۹۷۶ | ۹ |
ورنا | ۴۷۵ | ۳ |
حپترو | ۱۳۲۳ | ۱ |
کچاد | ۱۹۳ | ۲۳۷ |
وپست | ۶۰۲ | ۱۶ |
مارون | ۵۳۱۵ | ۴۹ |
شپنا | ۳۹۵ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۳۹ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۱۱۵۱ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۴۸۴ | ۹ |
وبملت | ۱۰۷ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۴۹ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۹۳ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۴۰ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۴۲۴ | ۳۲ |
شراز | ۲۴۲۲ | ۴ |
جم | ۳۸۰۷ | ۴۲ |
فملی | ۶۳۴ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۴۴۷ | ۸ |
بفجر | ۱۲۳۱ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۵۹ | ۱۲ |
شبریز | ۱۹۴۹ | ۴۱ |
خساپا | ۴۱ | ۳۶ |
لکما | ۹۸ | ۲۲ |
بترانس | ۳۳۰ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۷ مهر ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۷ مهر ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۶ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۸۵۴ تومان رسید. جدول زیر قیمت پایانی هر سهم و تعداد سهام تخصیصیافته به هر سهامدار در این پرتفوی را نشان میدهد:
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۷۵۴ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۶۷۰ | ۴۷ |
شاوان | ۱۹۸۹ | ۴ |
دانا | ۲۴۳ | ۱۶ |
بنیرو | ۳۰۷ | ۳ |
رمپنا | ۱۱۷۵ | ۱۳۷ |
اخابر | ۴۳۲ | ۲۳۹ |
کگل | ۱۷۶ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۶۲۰ | ۷۸ |
فولاد | ۲۳۶ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۳۶ | ۷۳ |
فخوز | ۱۱۵ | ۲۹۶ |
ساراب | ۳۹۷۶ | ۳ |
ورنا | ۴۷۵ | ۳ |
حپترو | ۱۳۲۳ | ۱ |
کچاد | ۱۹۳ | ۱۸۱ |
وپست | ۶۰۲ | ۱۶ |
مارون | ۵۳۱۵ | ۴۷ |
شپنا | ۳۹۵ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۳۹ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۱۱۵۱ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۴۸۴ | ۹ |
وبملت | ۱۰۷ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۴۹ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۴۱ | ۴۷ |
وتجارت | ۴۰ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۴۲۴ | ۳۱ |
شراز | ۲۴۲۲ | ۴ |
جم | ۳۸۰۷ | ۴۱ |
فملی | ۶۳۴ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۴۴۷ | ۸ |
بفجر | ۱۲۳۱ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۵۹ | ۱۲ |
شبریز | ۱۹۴۹ | ۱۵ |
خساپا | ۴۱ | ۳۹ |
لکما | ۹۸ | ۲۲ |
بترانس | ۳۳۰ | ۳ |
همچنین بخوانید: آغاز واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۲ از چهارشنبه