قیمت کارخانه و بازار محصولات ایران خودرو و سایپا ویژه بهمن ماه ۴۰۲ اعلام شد. برای اطلاع از لیست قیمت کارخانه و بازار محصولات ایران خودرو و سایپا و لیست قیمت کارخانه ای محصولات سواری و وانت گروه خودروسازی سایپا ویژه بهمن ماه ۱۴۰۲ همراه ما باشید.
قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا کارخانه و بازار ویژه بهمن ماه ۱۴۰۲
به گزارش سبدگردان هدف قیمت کارخانه ای محوصلات ایران خودرو و سایپا ویژه بهمن ماه ۱۴۰۲ به شرح جدول های زیر است:
قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو ویژه بهمن ماه ۱۴۰۲
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس موتور XU7P | ۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۱۸۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (فول) | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (ارتقاء) | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته (ارتقاء) | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | به زودی | ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس سفارشی | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۲۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 (ارتقاء) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (ارتقاء) | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ دندهای برقی (ارتقاء) | ۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC (ارتقاء) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس پانوراما | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی V1 | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس ۵ ( S5 ) جدید | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما ۷X | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاین مکس بنزینی | به زودی | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت کارخانه و بازار محصولات سایپا ۱۴۰۲ ویژه بهمن ماه
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S (استاندارد) | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R تیپ S | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R اتوماتیک | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S (استاندارد) | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک GXR | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک GXL | ۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین G (استاندارد) | ۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا ۱۵۱ | ۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد دیزل | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | به زودی | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ کارون | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ زاگرس | ۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS55 | به زودی | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
زوتی DL5 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
همچنین لیست قیمت کارخانه ای محصولات سواری و وانت گروه خودروسازی سایپا ویژه بهمن ماه ۱۴۰۲ اطلاع رسانی شد.
قیمت کارخانه ای محصولات سایپا بهمن ۱۴۰۲:
نام محصول | قیمت (ریال) |
ساینا S تیپ DA | ۳,۲۳۷,۵۷۰,۰۰۰ |
ساینا S با ۸۵گانه | ۳,۳۰۴,۹۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه | ۲,۸۳۱,۶۲۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۳,۳۰۹,۳۲۰,۰۰۰ |
کوییک معمولی DA | ۲,۵۶۷,۲۷۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۳,۲۷۰,۸۷۰,۰۰۰ |
کوییک S تیپ DA | ۲,۸۱۵,۹۲۰,۰۰۰ |
کوییک S با ۸۵گانه | ۲,۸۷۹,۶۶۰,۰۰۰ |
کوییک GX-L | ۳,۵۹۹,۷۴۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ DA | ۲,۵۶۰,۳۱۰,۰۰۰ |
کوییک RS | ۲,۸۶۲,۵۲۰,۰۰۰ |
کوییک RS با ۸۵گانه | ۲,۹۲۶,۲۸۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۳,۷۱۶,۲۹۰,۰۰۰ |
کوییک CVT R تیپ DA | ۳,۳۸۴,۸۴۰,۰۰۰ |
اطلس G (سانروف) | ۴,۰۶۶,۱۵۰,۰۰۰ |
شاهین G (ترمز ESC) | ۴,۳۵۱,۹۹۰,۰۰۰ |
شاهین GL (ترمز ESC)* بدون سانروف | ۴,۰۹۰,۰۵۰,۰۰۰ |
شاهین G اتومات | ۶,۴۱۷,۱۸۰,۰۰۰ |
وانت ۱۵۱ (DA) | ۲,۵۵۹,۳۴۰,۰۰۰قیمت لاینر: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت کانوپی: ۲۴۵,۷۹۵,۰۰۰ |
چانگان+CS35 تیپ ۲ | ۱۱,۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰ |
چانگان+CS35 تیپ ۳ | ۱۲,۷۴۴,۱۳۲,۰۰۰ |
چانگان +CS55 | ۱۴,۰۰۹,۶۳۰,۰۰۰ |
نیسان تک آپشنال | ۵,۱۷۱,۹۰۰,۰۰۰قیمت رادیال: ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت هیدرولیک: ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان تک آپشنال (SVPD) | ۵,۴۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
نیسان دوگانه آپشنال | ۵,۵۴۱,۹۰۰,۰۰۰قیمت رادیال: ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت هیدرولیک: ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان دیزل آپشنال | ۶,۲۵۱,۹۰۰,۰۰۰ |
پادرا پلاس تکسوز | ۵,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |
پادرا پلاس دوگانه | ۶,۴۵۹,۹۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون رادیال | ۷,۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰ |
برای مطالعه بیشتر:
قیمت روز کامیون و انواع کامیون کشنده ویژه بهمن ماه ۱۴۰۲ منتشر شد+ جدول