امروز یکشنبه ۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ قیمت محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد همزمان با اولین روزهای سال نو اعلام شد. امروز گران قیمت ترین سواری داخلی در بازار آزاد بهطور متوسط یک میلیارد و ۱۶۵ میلیون فروخته میشود. قیمت پژو ۲۰۶ و رانا پلاس حولوحوش ۶۰۰ میلیون است. برای اطلاع از جزئیات
قیمت خودرو (محصولات ایران خودرو) امروز یکشنبه ۵ فروردین ماه ۱۴۰۲ در بازار و کارخانه
به گزارش سبدگردان هدف قیمت محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد همزمان با اولین روزهای سال نو تفاوتی با آخرین خریدوفروشهای سال قبل ندارد و رانا پلاسی که یکی از ارزان ترین سواریهای این کارخانه است، همچنان حولوحوش ۵۸۵ میلیون تومان فروخته می شود.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در بازار آزاد ۵۹۵ میلیون تومان است و پژو پارس سال که پرحاشیهترین محصول این ماههای ایرانخودرو بوده، ۶۵۵ میلیون تومان قیمت خورده.
تارا اتوماتیک تیپ V۴ در طرف مقابل گرانقیمتترین سواری داخلی است. به طور متوسط یک میلیارد و ۱۶۵ میلیون تومان به خریداران پیشنهاد میشود. فرشندههای پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای روی عددی نزدیک ۹۹۰ میلیون تومان دست گذاشتند و خرید دنا پلاس اتوماتیک ۹۶۵ میلیون تومان آب میخورد. قیمت روز محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت روز محصولات ایران خودرو در کارخانه و بازار ویژه ۵ فروردین ماه ۱۴۰۳
خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
وانت آریسان | ۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۶۰,۶۸۲,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۱۵۸,۲۵۶,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۶۹,۲۹۸,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۲۲۸,۳۲۲,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۶,۶۸۳,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰,۳۴۳,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۱۵,۰۳۳,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۲۹۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۹۵۴,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۵۴۵,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | ۷۹۴,۱۶۷,۰۰۰ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۷۷۵,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون تونلند G7 اتوماتیک | ۱,۲۳۸,۴۷۲,۰۰۰ | ۰ |
قیمت روز محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد
خودرو | ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | ۵ فروردین ۱۴۰۳ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۲۵ میلیون تومان | ۷۲۵ میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی | ۶۷۵ میلیون تومان | ۶۷۵ میلیون تومان |
دنا پلاس | ۷۵۵ میلیون تومان | ۷۵۵ میلیون تومان |
دنا پلاس ششدنده | ۸۸۵ میلیون تومان | ۸۸۵ میلیون تومان |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۶۵ میلیون تومان | ۹۶۵ میلیون تومان |
پارس سال XU7p | ۶۵۵ میلیون تومان | ۶۵۵ میلیون تومان |
۲۰۷ دندهای فرمان برقی | ۷۵۵ میلیون تومان | ۷۵۵ میلیون تومان |
۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای |
۹۹۰ میلیون تومان | ۹۹۰ میلیون تومان |
رانا پلاس سقف فلزی |
۵۸۵ میلیون تومان | ۵۸۵ میلیون تومان |
رانا پلاس سقفشیشهای | ۶۵۰ میلیون تومان | ۶۵۰ میلیون تومان |
تارا دندهای V1 | ۷۷۵ میلیون تومان | ۷۷۵ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک V2 |
۹۳۰ میلیون تومان | ۹۳۰ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک V4 | یک میلیارد و ۱۶۵ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۶۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما |
۶۳۰ میلیون تومان | ۶۳۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۹۵ میلیون تومان | ۵۹۵ میلیون تومان |
برای مطالعه بیشتر:
ارزانترین و گرانترین سواری ایران خودرو در بازار کدام خودروها هستند؟