قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در بازار و نمایندگی ویژه امروز شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ اعلام شد. با برسری قیمت ها متوجه شدیم که شاهین دنده ای امروز شنبه هشتم اردیبهشت با رشد قیمت پنج میلیونی روانه بازار شده و همین تغییر در ارقام پیشنهادی فروشندههای کوییک دیده می شود.
قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در نمایندگی و بازار امروز شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
به گزارش سبدگردان هدف قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت شاهین دندهای در بازار آزاد امروز به ۷۷۰ میلیون تومان رسید و خرید کوییک دنده ای تیپ GX بهطور متوسط ۴۵۰ میلیون تومان خرج برمیدارد.
شاهین اتوماتیک بهعنوان گران قیمت ترین سواری داخلی سایپا ۸۶۵ میلیون تومان به فروش می رسد و آنطرف معدود تیبا صندوقدار صفرکیلمتر موجود در بازار به طور متوسط ۳۹۷ میلیون تومان آگهی میشوند.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۹۰۸,۰۰۰ |
سورن پلاس موتور XU7P | ۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۴,۸۹۱,۴۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
سورن پلاس (ارتقاء) | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
دنا پلاس (۶ سرعته) | ۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۱۵۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته (ارتقاء) | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰ |
پژو پارس | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۱۹۷,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۹۶۳,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 (ارتقاء) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (ارتقاء) | ۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
پژو ۲۰۷ دندهای برقی (ارتقاء) | ناموجود | در حال انتظار … |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۶۹۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۴۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۴۳۶,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
تارا دستی (ارتقاء) | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
تارا دستی V1 | ۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V2 | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S5 ) جدید | ۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۹۰۸,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۵,۷۳۲,۰۰۰ |
هایما ۷X | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ |
شاین مکس بنزینی | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۷۳,۰۰۰ |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ |
شاهین G (استاندارد) | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۴,۴۹۴,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۷۷۴,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۷۷۴,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۲,۱۹۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ |
چانگان CS55 | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ |
برای مطالعه بیشتر:
شرایط تبدیل حواله های ایران خودرو ویژه اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ و جزئیات مهم+ جدول و شرایط