بساری از افراد تمایل دارند بر روی نمادهایی سرمایه گذاری کنند که دامنه نوسانی بیش از ۵ درصد دارند. نمادهای قابل معامله ای که در بازار سرمایه هستند شامل برخی سهم ها، حق تقدم ها و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله می باشند. بسیاری از افراد برای نوسان گیری به دنبال لیست سهم های با دامنه نوسان ۱۰ درصد هستند زیرا این سهم ها تغییرات قیمتی بیشتری دارند. ممکن است بپرسید چه سهم هایی دامنه نوسان ۱۰ درصد دارند؟ ما در این مقاله تصمیم داریم تا شما را با نمادهایی که دامنه نوسان ۱۰ درصدی دارند آشنا کنیم.
سهم های با دامنه نوسان ۱۰ درصد
سهم های دامنه نوسان ۱۰ درصد در بورس به شرح زیر می باشتد:
دامنه نوسان برخی از سهم های بازار سرمایه ۱۰ درصدی است
همانطور که میدانید دامنه نوسان در بازار بورس و فرابورس به جز بازار پایه ۵ درصد می باشد می باشد به این معنی که سهم در روز میتواند از -۵ تا +۵ درصد نوسان کند اما دربین سهم های بازار سرمایه سهم هایی هستند که دامنه نوسان ۱۰ درصدی دارند.
لیست نمادهای با دامنه نوسان ۱۰ درصد
چند مورد از سهم های با دامنه نوسان ۱۰درصدی به شرح زیر می باشد:
- زدشت
- تلیسه
- گکوثر
- غبهنوش
- قصفها
- زقیام
- زبینا
- بپیوند
- حسینا
- غدیس
- قشیر
- زشگزا
- پتایر
- زمگسا
- غدیس
دامنه نوسان حق تقدم سهم ها ۱۰ درصد می باشد
دامنه نوسان سهام حقتقدم دو برابر دامنه نوسان سهم است یعنی حق تقدم ها میتوانند تا ۱۰درصد نوسان قیمتی داشته باشند
بیشتر بخوانید: حق تقدم های فعال تابستان و پاییز ۹۹ تا کی مهلت دارند؟
حق تقدم های فعال در حال حاضر به شرح زیر می باشند:
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله دامنه نوسان ۱۰ درصدی دارند
دامنه نوسان روزانه صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله سهامی و مختلط در بورس تهران ۱۰ درصد می باشد.
ردیف | نام | نماد | نوع صندوق | اندازه صندوق | حداقل سرمایه | سقف سرمایه | مدیر صندوق | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | صندوق اعتماد داریک | داریک | (ETF)اوراق با درآمد ثابت | بزرگ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سبدگردان داریک پارس | |||
۲ | صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری |
مدیر | سهام ETF | بزرگ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک | |||
۳ | صندوق س.سهام آوای معیار-س | آوا | سهام ETF | بزرگ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | مشاور سرمایه گذاری معیار | |||
۴ | گنجینه یکم آوید | گنجین | (ETF)اوراق با درآمد ثابت | بزرگ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | تامین سرمایه امین | |||
۵ | صندوق س. دارا الگوریتم | دارا | (ETF)اوراق با درآمد ثابت | بزرگ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شرکت سبدگردان الگوریتم | |||
۶ | صندوق س. بادرآمد ثابت معیار | دمعیار | (ETF)اوراق با درآمد ثابت | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | مشاور سرمایه گذاری معیار | ||||
۷ | مشترک آسمان امید | آسامید | (ETF)اوراق با درآمد ثابت | بزرگ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سبدگردان آسمان | |||
۸ | اندیشه ورزان صبا تامین | اوصتا | (ETF)اوراق با درآمد ثابت | بزرگ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارگزاری صبا تامین | |||
۹ | صندوق سرمایهگذاری نسیم | نسیم | صندوق زمین و ساختمان | ۰ | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | شرکت توسعه بازار سرمایه تهران | ||||
۱۰ | صندوق سرمایهگذاری مسکن شمال غرب | صغرب | صندوق زمین و ساختمان | بزرگ | ۰ | ۰ | گروه سرمایهگذاری مسکن |
ردیف | نام | نماد | نوع صندوق | اندازه صندوق | حداقل سرمایه | سقف سرمایه | مدیر صندوق | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱ | صندوق سرمایهگذاری سپهر کاریزما | کاریس | سهام ETF | بزرگ | ۰ | ۰ | سبدگردان کاریزما | |||
۱۲ | صندوق سرمایهگذاری گنجینه آینده روشن | صایند | (ETF)اوراق با درآمد ثابت | بزرگ | ۰ | ۰ | کارگزاری بانک آینده(تات) | |||
۱۳ | صندوق سرمایهگذاری سپهر خبرگان نفت | سخند | مختلط ETF | بزرگ | ۰ | ۰ | کارگزاری خبرگان سهام | |||
۱۴ | صندوق سرمایهگذاری ثروت آفرین پارسیان | ثروتم | مختلط ETF | بزرگ | ۰ | ۰ | تامین سرمایه لوتوس پارسیان | |||
۱۵ | صندوق سرمایهگذاری هستی بخش آگاه | آگاس | سهام ETF | بزرگ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارگزاری آگاه | |||
۱۶ | صندوق سرمایهگذاری آرمان آتی کوثر | آکورد | (ETF)اوراق با درآمد ثابت | بزرگ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی | |||
۱۷ | آرمان سپهر آشنا-م | آسام | مختلط ETF | بزرگ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی | |||
۱۸ | صندوق سرمایهگذاری آسمان آرمانی سهام | آساس | سهام ETF | بزرگ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | سبدگردان آسمان | |||
۱۹ | صندوق سرمایهگذاری امین تدبیرگران فردا | الماس | سهام ETF | بزرگ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارگزاری تدبیرگران فردا | |||
۲۰ | صندوق سرمایهگذاری اعتماد آفرین پارسیان | اعتماد | (ETF)اوراق با درآمد ثابت | بزرگ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | تامین سرمایه لوتوس پارسیان |
ردیف | نام | نماد | نوع صندوق | اندازه صندوق | حداقل سرمایه | سقف سرمایه | مدیر صندوق | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۱ | آرمان آتیه درخشان مس | آتیمس | سهام ETF | بزرگ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | تامین سرمایه آرمان | |||
۲۲ | توسعه اندوخته آینده | اطلس | سهام ETF | بزرگ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شرکت کارگزاری مفید |
لیست سهم های با دامنه نوسان ۱۰ درصدی بورس تقدیم شما شد که امیدواریم برای شما کاربردی بوده باشد.
سلام می خواستم بدونم برای این نوع داده فیلتر مربوطه هست . می خواستم در لحظه تو دیده بان با نوشتن فیلتر تمام سهم های با دامنه ۱۰ درصد رو برام بالا بیاره اگه هست ممنون میشم به ایمیلم بفرستید ممنون.
(tmax) / (py) 1.09
tmax)>=(py)*1.09)