چندی پیش حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس ضمن بیان اینکه بازار سرمایه در سال جاری رونق خوبی خواهد داشت و نهاد ناظر همواره تلاش می کند تا بازار سهام محلی امن برای سرمایه گذاری باشد، از تصمیم جدید سازمان بورس مبنی بر اجرای فرآیند بازارگردانی خبر داد و تمام شرکت های بورسی و فرابورسی را موظف دانست تا در راستای معرفی بازارگردان اقدام کنند. حال قبل از پاسخ به سوال مطرح شده مبنی بر اینکه در حال حاضر کدام سهم ها دارای بازارگردان هستند؟ تعریف مختصری از بازارگردان و وظیفه آن داشته باشیم.
بازارگردان درواقع کسی است که با خرید و فروش سهام در شرایط مختلف بازار از نوسانات شدید و غیرمعقول قیمت سهم و همچنین تشکیل صف های خرید و فروش سنگین جلوگیری می کند. در واقع با این اقدام باعث ایجاد و حفظ تعادل در سهام می شود. به تعبیر دیگر زمانی که اکثر سهامداران اقدام به فروش سهم می کنند و عرضه زیاد و صف فروش سنگین تشکیل می شود و در طرف مقابل تقاضا برای خرید کم است، بازارگردان به حمایت از سهم و خرید سهم های عرضه شده می پردازد تا تقاضای فروش تامین و نقدشوندگی در سهم افزایش یابد.
همچنین بخوانید: بازارگردان کیست و چه وظایفی دارد؟
کدام سهم ها در بورس بازارگردان دارند؟
روز گذشته ۸ مهرماه ۹۹ محمود گودرزی معاون بازار شرکت بورس تهران ضمن بیان اینکه بازارگردانان از ۱۰ مهر کار خود را به طور فعال و موثر آغاز می کنند، اعلام داشت: در حال حاضر ۱۳۲ شرکت بورسی دارای بازارگردان هستند که ۱۶ شرکت درخواست رسمی برای شروع بازارگردانی موثر اعلام کرده اند که فعالیت این ۱۶ نماد به زودی آغاز
می شود.
لیست شرکت هایی که سهام آن ها دارای بازارگردان می باشد را در زیر مشاهده کنید:
نام نماد، نام شرکت، تاریخ شروع بازارگردانی، نام بازارگردان، حداقل حجم سفارش، حداقل حجم معامله روزانه و دامنه مظنه سهم های دارای بازارگردان قابل مشاهده هستند.
ردیف | نام نماد | نام شرکت | تاریخ شروع بازارگردانی | نام بازارگردان | حداقل حجم سفارش | حداقل حجم معامله روزانه | دامنه مظنه |
آپ۱ | آسان پرداخت پرشین | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان | ۳۵,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵ | |
۲ | کنور۱ | توسعه معدنی و صنعتی صبانور | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | بازارگردانی نوین پیشرو | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ |
۳ | وبصادر۱ | بانک صادرات ایران | ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۴ | ولیز۱ | لیزینگایران | ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ | اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵ |
۵ | سیدکو۱ | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ | اختصاصی بازارگردان توسعه ملی | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲ |
۶ | وبانک۱ | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ | اختصاصی بازارگردان توسعه ملی | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲ |
۷ | وبشهر۱ | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ | اختصاصی بازارگردان توسعه ملی | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۲ |
۸ | وتوسم۱ | سرمایهگذاریتوسعهملی | ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ | اختصاصی بازارگردان توسعه ملی | ۵۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۲ |
۹ | شاراک۱ | پتروشیمی شازند | ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ | اختصاصی بازارگردان توسعه ملی | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲ |
۱۰ | خبهمن۱ | گروهبهمن | ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ | اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر | ۷۵,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۱۱ | وبهمن۱ | سرمایهگذاریبهمن | ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ | اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر | ۲۵,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۱۲ | وسینا۱ | بانک سینا | ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ | اختصاصی بازارگردانی بانک سینا | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۱۳ | وبملت۱ | بانک ملت | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | اختصاصی بازارگردانی ملت | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵ |
۱۴ | ما۱ | بیمه ما | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | اختصاصی بازارگردانی ملت | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵ |
۱۵ | پارسیان۱ | بیمه پارسیان | ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ | اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵ |
۱۶ | رتاپ۱ | تجارت الکترونیک پارسیان | ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ | اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵ |
۱۷ | لوتوس۱ | تامین سرمایه لوتوس پارسیان | ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ | اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان | ۴۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۳ |
۱۸ | وپارس۱ | بانکپارسیان | ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ | اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵ |
۱۹ | وپست۱ | پست بانک ایران | ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ | اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران | ۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۲۰ | وبوعلی۱ | سرمایهگذاریبوعلی | ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ | اختصاصی بازارگردانی گروه دی | ۱۵,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۲۱ | ولملت۱ | واسپاری ملت | ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ | اختصاصی بازارگردانی ملت | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵ |
۲۲ | شپاکسا۱ | پاکسان | ۱۳۹۶/۰۱/۰۷ | اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر | ۱۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۳ |
۲۳ | وصنا۱ | گروهصنایعبهشهرایران | ۱۳۹۶/۰۱/۰۷ | اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر | ۲۵,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۲۴ | ونوین۱ | بانکاقتصادنوین | ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ | اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر | ۴۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۲۵ | وبشهر۱ | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۹ | اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر | ۲۵,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۲۶ | کگل۱ | معدنی و صنعتی گل گهر | ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | ۳۵,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۲۷ | شگل۱ | گلتاش | ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر | ۱۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۲۸ | غمارگ۱ | مارگارین | ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ | اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر | ۲۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۲۹ | کنور۱ | توسعه معدنی و صنعتی صبانور | ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ | اختصاصی بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۳۰ | فخاس۱ | فولاد خراسان | ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ | اختصاصی بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان | ۱۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۳۱ | ومعادن۱ | توسعهمعادنوفلزات | ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ | اختصاصی بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان | ۷۵,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۳۲ | کگل۱ | معدنی و صنعتی گل گهر | ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ | اختصاصی بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان | ۳۵,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۳۳ | برکت۱ | گروه دارویی برکت | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ | اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا | ۱۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵ |
۳۴ | شنفت۱ | نفت پارس | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ | اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا | ۱۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۵ |
۳۵ | کچاد۱ | معدنیوصنعتیچادرملو | ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ | اختصاصی بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان | ۷۵,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۳۶ | پردیس۱ | سرمایه گذاری پردیس | ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ | اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵ |
۳۷ | پاکشو۱ | گروه صنعتی پاکشو | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | اختصاصی بازارگردان صبا نیک | ۲,۵۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۳ |
۳۸ | قنیشا۱ | قند نیشابور | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر | ۱۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۳۹ | ورنا۱ | سرمایهگذاری رنا(هلدینگ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | اختصاصی بازارگردان صبا نیک | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۴۰ | واتی۱ | سرمایه گذاری آتیه دماوند | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۴۱ | ولصنم۱ | لیزینگصنعتومعدن | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ | اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن | ۷۵,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۴۲ | شیران۱ | س. صنایعشیمیاییایران | ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ | اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۴۳ | وبیمه۱ | سرمایه گذاری صنعت بیمه | ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ | اختصاصی بازارگردان صبا نیک | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۴۴ | آپ۱ | آسان پرداخت پرشین | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ | اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم | ۴۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۵ |
۴۵ | خنصیر۱ | مهندسینصیرماشین | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ | اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم | ۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۵ |
۴۶ | قشکر۱ | شکرشاهرود | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ | اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر | ۱۵,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۴۷ | خریخت۱ | صنایعریختهگریایران | ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۴۸ | فملی۱ | ملی صنایع مس ایران | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | اختصاصی بازارگردان صنعت مس | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۴۹ | ملت۱ | بیمه ملت | ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | ۴۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲ |
۵۰ | جم۱ | پتروشیمی جم | ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | ۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۳ |
۵۱ | وتجارت۱ | بانک تجارت | ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ | اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۵ |
۵۲ | شفا۱ | سرمایه گذاری شفادارو | ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ | اختصاصی بازارگردان توسعه ملی | ۷۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۵۳ | شوینده۱ | مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر | ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ | اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر | ۲۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۵۴ | سپ۱ | پرداخت الکترونیک سامان کیش | ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ | اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲.۵ |
۵۵ | رکیش۱ | کارت اعتباری ایران کیش | ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ | اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲.۵ |
۵۶ | رمپنا۱ | گروه مپنا (سهامی عام) | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان | ۴۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۵۷ | سیستم۱ | همکاران سیستم | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا | ۴۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۵۸ | خپویش۱ | سازه پویش | ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ | اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش | ۱۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵ |
۵۹ | فولاد۱ | فولاد مبارکه اصفهان | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | اختصاصی بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۶۰ | فجر۱ | فولاد امیرکبیرکاشان | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | اختصاصی بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان | ۱۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳ |
۶۱ | وتوکا۱ | سرمایهگذاریتوکافولاد(هلدینگ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | اختصاصی بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۶۲ | ومعادن۱ | توسعهمعادنوفلزات | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۵ |
۶۳ | ونیرو۱ | سرمایهگذارینیرو | ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ | اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ | ۷۵,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۶۴ | زپارس۱ | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | اختصاصی بازارگردان توسعه ملی | ۲۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳ |
۶۵ | پکرمان۱ | گروه صنعتی بارز | ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ | اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین | ۸۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۶۶ | تاپیکو۱ | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ | اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۶۷ | شفن۱ | پتروشیمی فناوران | ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ | اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین | ۲۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۳ |
۶۸ | دالبر۱ | البرزدارو | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو | ۱۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۵ |
۶۹ | دیران۱ | ایراندارو | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو | ۱۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۵ |
۷۰ | والبر۱ | سرمایه گذاری البرز(هلدینگ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو | ۱۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۵ |
۷۱ | دسبحا۱ | گروه دارویی سبحان | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو | ۱۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۵ |
۷۲ | دسبحان۱ | سبحان دارو | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو | ۱۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۵ |
۷۳ | وتوکا۱ | سرمایهگذاریتوکافولاد(هلدینگ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم | ۵۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۷۴ | خراسان۱ | پتروشیمی خراسان | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین | ۲۵,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۷۵ | کالا۱ | بورس کالای ایران | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا | ۲۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۷۶ | افق۱ | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | اختصاصی بازارگردان صبا نیک | ۱۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۷۷ | پکویر۱ | کویر تایر | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید | ۲۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۳ |
۷۸ | سهرمز۱ | سیمانهرمزگان | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید | ۱۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۳ |
۷۹ | ما۱ | بیمه ما | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۸۰ | وامید۱ | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۸۱ | وصندوق۱ | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۸۲ | تیپیکو۱ | سرمایه گذاری دارویی تامین | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین | ۲۵,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۸۳ | کرازی۱ | کارخانجاتتولیدیشیشهرازی | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان | ۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳ |
۸۴ | تنوین۱ | تامین سرمایه نوین | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | بازارگردانی نوین پیشرو | ۷۵,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۸۵ | کگل۱ | معدنی و صنعتی گل گهر | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | بازارگردانی نوین پیشرو | ۳۵,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۸۶ | سیمرغ۱ | سیمرغ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | ۳۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۸۷ | تاصیکو۱ | سرمایه گذاری صدرتامین | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۸۸ | بفجر۱ | پتروشیمی فجر | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس | ۳۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۲ |
۸۹ | پارس۱ | پتروشیمی پارس | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس | ۱۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۲ |
۹۰ | پترول۱ | گروه پتروشیمی س.ایرانیان | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ |
۹۱ | فارس۱ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۲ |
۹۲ | مبین۱ | پتروشیمی مبین | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس | ۲۵,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲ |
۹۳ | نوری۱ | پتروشیمی نوری | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس | ۱۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۲.۵ |
۹۴ | بکام۱ | کارخانجات تولیدی شهید قندی | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | بازارگردانی نوین پیشرو | ۱۵,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۹۵ | ومعادن۱ | توسعهمعادنوفلزات | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | بازارگردانی نوین پیشرو | ۷۵,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۹۶ | کچاد۱ | معدنیوصنعتیچادرملو | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | بازارگردانی نوین پیشرو | ۷۵,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۹۷ | کنور۱ | توسعه معدنی و صنعتی صبانور | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | بازارگردانی نوین پیشرو | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۹۸ | فخوز۱ | فولاد خوزستان | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۹۹ | وغدیر۱ | سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | اختصاصی بازارگردانی مهرگان | ۱۲۵,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۱۰۰ | بترانس۱ | ایران ترانسفو | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | اختصاصی بازارگردانی معیار | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۵ |
۱۰۱ | بورس۱ | بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن | ۲۵,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۱۰۲ | وپترو۱ | سرمایهگذاری صنایع پتروشیمی | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین | ۴۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۲.۵ |
۱۰۳ | وصندوق۱ | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | ۷۵,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۱۰۴ | سپ۱ | پرداخت الکترونیک سامان کیش | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی | ۲۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۳ |
۱۰۵ | سپ۱ | پرداخت الکترونیک سامان کیش | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی | ۲۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۳ |
۱۰۶ | شبندر۱ | پالایش نفت بندرعباس | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن | ۲۵,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۱۰۷ | چدن۱ | تولیدی چدن سازان | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا | ۲۵,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۱۰۸ | دسینا۱ | داروسازی سینا | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | ۵,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۵ |
۱۰۹ | وبصادر۱ | بانک صادرات ایران | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۱۱۰ | وخارزم۱ | سرمایه گذاری خوارزمی | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۱۱۱ | فملی۱ | ملی صنایع مس ایران | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۱۱۲ | وتوصا۱ | گروه س توسعه صنعتی ایران | ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ | اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا | ۴۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۱۱۳ | وصنعت۱ | سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا | ۸۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۱۱۴ | شکلر۱ | نیروکلر | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا | ۱۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۱۱۵ | کهمدا۱ | شیشه همدان | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس | ۲۵,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳ |
۱۱۶ | شسپا۱ | نفت سپاهان | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف | ۱۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳ |
۱۱۷ | غشاذر۱ | پگاهآذربایجانغربی | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | ۲۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳ |
