چندی پیش حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس ضمن بیان اینکه بازار سرمایه در سال جاری رونق خوبی خواهد داشت و نهاد ناظر همواره تلاش می کند تا بازار سهام محلی امن برای سرمایه گذاری باشد، از تصمیم جدید سازمان بورس مبنی بر اجرای فرآیند بازارگردانی خبر داد و تمام شرکت های بورسی و فرابورسی را موظف دانست تا در راستای معرفی بازارگردان اقدام کنند. حال قبل از پاسخ به سوال مطرح شده مبنی بر اینکه در حال حاضر کدام سهم ها دارای بازارگردان هستند؟ تعریف مختصری از بازارگردان و وظیفه آن داشته باشیم.
بازارگردان درواقع کسی است که با خرید و فروش سهام در شرایط مختلف بازار از نوسانات شدید و غیرمعقول قیمت سهم و همچنین تشکیل صف های خرید و فروش سنگین جلوگیری می کند. در واقع با این اقدام باعث ایجاد و حفظ تعادل در سهام می شود. به تعبیر دیگر زمانی که اکثر سهامداران اقدام به فروش سهم می کنند و عرضه زیاد و صف فروش سنگین تشکیل می شود و در طرف مقابل تقاضا برای خرید کم است، بازارگردان به حمایت از سهم و خرید سهم های عرضه شده می پردازد تا تقاضای فروش تامین و نقدشوندگی در سهم افزایش یابد.
همچنین بخوانید: بازارگردان کیست و چه وظایفی دارد؟
کدام سهم ها در بورس بازارگردان دارند؟
روز گذشته 8 مهرماه 99 محمود گودرزی معاون بازار شرکت بورس تهران ضمن بیان اینکه بازارگردانان از 10 مهر کار خود را به طور فعال و موثر آغاز می کنند، اعلام داشت: در حال حاضر 132 شرکت بورسی دارای بازارگردان هستند که 16 شرکت درخواست رسمی برای شروع بازارگردانی موثر اعلام کرده اند که فعالیت این 16 نماد به زودی آغاز
می شود.
لیست شرکت هایی که سهام آن ها دارای بازارگردان می باشد را در زیر مشاهده کنید:
نام نماد، نام شرکت، تاریخ شروع بازارگردانی، نام بازارگردان، حداقل حجم سفارش، حداقل حجم معامله روزانه و دامنه مظنه سهم های دارای بازارگردان قابل مشاهده هستند.
ردیف | نام نماد | نام شرکت | تاریخ شروع بازارگردانی | نام بازارگردان | حداقل حجم سفارش | حداقل حجم معامله روزانه | دامنه مظنه |
آپ1 | آسان پرداخت پرشین | 1399/01/20 | شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان | 35,000 | 700,000 | 5 | |
2 | کنور1 | توسعه معدنی و صنعتی صبانور | 1398/07/07 | بازارگردانی نوین پیشرو | 50,000 | 1,000,000 | 5 |
3 | وبصادر1 | بانک صادرات ایران | 1393/06/23 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 500,000 | 10,000,000 | 3 |
4 | ولیز1 | لیزینگایران | 1393/08/24 | اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد | 50,000 | 500,000 | 5 |
5 | سیدکو1 | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | 1394/02/23 | اختصاصی بازارگردان توسعه ملی | 40,000 | 400,000 | 2 |
6 | وبانک1 | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 1394/02/23 | اختصاصی بازارگردان توسعه ملی | 40,000 | 400,000 | 2 |
7 | وبشهر1 | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ | 1394/02/23 | اختصاصی بازارگردان توسعه ملی | 60,000 | 600,000 | 2 |
8 | وتوسم1 | سرمایهگذاریتوسعهملی | 1394/02/23 | اختصاصی بازارگردان توسعه ملی | 50,000 | 600,000 | 2 |
9 | شاراک1 | پتروشیمی شازند | 1394/02/27 | اختصاصی بازارگردان توسعه ملی | 40,000 | 400,000 | 2 |
10 | خبهمن1 | گروهبهمن | 1394/03/05 | اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر | 75,000 | 1,500,000 | 3 |
11 | وبهمن1 | سرمایهگذاریبهمن | 1394/03/05 | اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر | 25,000 | 500,000 | 3 |
12 | وسینا1 | بانک سینا | 1394/05/28 | اختصاصی بازارگردانی بانک سینا | 100,000 | 2,000,000 | 3 |
13 | وبملت1 | بانک ملت | 1394/12/24 | اختصاصی بازارگردانی ملت | 10,000 | 1,500,000 | 5 |
14 | ما1 | بیمه ما | 1394/12/26 | اختصاصی بازارگردانی ملت | 10,000 | 100,000 | 5 |
15 | پارسیان1 | بیمه پارسیان | 1395/01/11 | اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان | 100,000 | 500,000 | 5 |
16 | رتاپ1 | تجارت الکترونیک پارسیان | 1395/01/11 | اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان | 100,000 | 500,000 | 5 |
17 | لوتوس1 | تامین سرمایه لوتوس پارسیان | 1395/01/11 | اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان | 40,000 | 80,000 | 3 |
18 | وپارس1 | بانکپارسیان | 1395/01/11 | اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان | 100,000 | 500,000 | 5 |
19 | وپست1 | پست بانک ایران | 1395/05/25 | اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران | 60,000 | 1,200,000 | 3 |
20 | وبوعلی1 | سرمایهگذاریبوعلی | 1395/08/19 | اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 15,000 | 300,000 | 3 |
21 | ولملت1 | واسپاری ملت | 1395/12/21 | اختصاصی بازارگردانی ملت | 10,000 | 100,000 | 5 |
22 | شپاکسا1 | پاکسان | 1396/01/07 | اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر | 10,000 | 20,000 | 3 |
23 | وصنا1 | گروهصنایعبهشهرایران | 1396/01/07 | اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر | 25,000 | 500,000 | 3 |
24 | ونوین1 | بانکاقتصادنوین | 1396/01/08 | اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر | 40,000 | 800,000 | 3 |
25 | وبشهر1 | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ | 1396/01/09 | اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر | 25,000 | 500,000 | 3 |
26 | کگل1 | معدنی و صنعتی گل گهر | 1396/02/24 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 35,000 | 700,000 | 3 |
27 | شگل1 | گلتاش | 1396/02/31 | اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر | 10,000 | 200,000 | 3 |
28 | غمارگ1 | مارگارین | 1396/03/03 | اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر | 20,000 | 400,000 | 3 |
29 | کنور1 | توسعه معدنی و صنعتی صبانور | 1396/03/16 | اختصاصی بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان | 50,000 | 1,000,000 | 3 |
30 | فخاس1 | فولاد خراسان | 1396/03/17 | اختصاصی بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان | 10,000 | 200,000 | 3 |
31 | ومعادن1 | توسعهمعادنوفلزات | 1396/04/19 | اختصاصی بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان | 75,000 | 1,500,000 | 3 |
32 | کگل1 | معدنی و صنعتی گل گهر | 1396/04/19 | اختصاصی بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان | 35,000 | 700,000 | 3 |
33 | برکت1 | گروه دارویی برکت | 1396/04/25 | اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا | 10,000 | 50,000 | 5 |
34 | شنفت1 | نفت پارس | 1396/05/07 | اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا | 10,000 | 20,000 | 5 |
35 | کچاد1 | معدنیوصنعتیچادرملو | 1396/05/09 | اختصاصی بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان | 75,000 | 1,500,000 | 3 |
36 | پردیس1 | سرمایه گذاری پردیس | 1396/05/10 | اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا | 10,000 | 100,000 | 5 |
37 | پاکشو1 | گروه صنعتی پاکشو | 1396/07/18 | اختصاصی بازارگردان صبا نیک | 2,500 | 50,000 | 3 |
38 | قنیشا1 | قند نیشابور | 1396/07/18 | اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر | 10,000 | 200,000 | 3 |
39 | ورنا1 | سرمایهگذاری رنا(هلدینگ | 1396/07/22 | اختصاصی بازارگردان صبا نیک | 150,000 | 3,000,000 | 3 |
40 | واتی1 | سرمایه گذاری آتیه دماوند | 1396/08/14 | اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 50,000 | 1,000,000 | 3 |
41 | ولصنم1 | لیزینگصنعتومعدن | 1396/08/21 | اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 75,000 | 1,500,000 | 3 |
42 | شیران1 | س. صنایعشیمیاییایران | 1396/08/23 | اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 30,000 | 600,000 | 3 |
43 | وبیمه1 | سرمایه گذاری صنعت بیمه | 1396/09/04 | اختصاصی بازارگردان صبا نیک | 50,000 | 1,000,000 | 3 |
44 | آپ1 | آسان پرداخت پرشین | 1396/09/08 | اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم | 40,000 | 120,000 | 5 |
45 | خنصیر1 | مهندسینصیرماشین | 1396/09/08 | اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم | 20,000 | 120,000 | 5 |
46 | قشکر1 | شکرشاهرود | 1396/09/18 | اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر | 15,000 | 300,000 | 3 |
47 | خریخت1 | صنایعریختهگریایران | 1396/10/26 | اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر | 50,000 | 1,000,000 | 3 |
48 | فملی1 | ملی صنایع مس ایران | 1396/10/30 | اختصاصی بازارگردان صنعت مس | 50,000 | 1,000,000 | 3 |
49 | ملت1 | بیمه ملت | 1396/11/02 | اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 40,000 | 300,000 | 2 |
50 | جم1 | پتروشیمی جم | 1396/12/12 | اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 20,000 | 120,000 | 3 |
51 | وتجارت1 | بانک تجارت | 1397/01/06 | اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد | 100,000 | 1,000,000 | 2.5 |
52 | شفا1 | سرمایه گذاری شفادارو | 1397/01/28 | اختصاصی بازارگردان توسعه ملی | 70,000 | 500,000 | 3 |
53 | شوینده1 | مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر | 1397/02/03 | اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر | 20,000 | 400,000 | 3 |
54 | سپ1 | پرداخت الکترونیک سامان کیش | 1397/03/19 | اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم | 20,000 | 200,000 | 2.5 |
55 | رکیش1 | کارت اعتباری ایران کیش | 1397/03/20 | اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد | 30,000 | 300,000 | 2.5 |
56 | رمپنا1 | گروه مپنا (سهامی عام) | 1397/04/10 | اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان | 40,000 | 800,000 | 3 |
57 | سیستم1 | همکاران سیستم | 1397/04/25 | اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا | 40,000 | 200,000 | 3 |
58 | خپویش1 | سازه پویش | 1397/05/10 | اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش | 10,000 | 50,000 | 5 |
59 | فولاد1 | فولاد مبارکه اصفهان | 1397/07/25 | اختصاصی بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان | 100,000 | 2,000,000 | 3 |
60 | فجر1 | فولاد امیرکبیرکاشان | 1397/07/29 | اختصاصی بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان | 10,000 | 150,000 | 3 |
61 | وتوکا1 | سرمایهگذاریتوکافولاد(هلدینگ | 1397/07/30 | اختصاصی بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان | 30,000 | 600,000 | 3 |
62 | ومعادن1 | توسعهمعادنوفلزات | 1397/08/15 | اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم | 50,000 | 1,000,000 | 2.5 |
63 | ونیرو1 | سرمایهگذارینیرو | 1397/08/22 | اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ | 75,000 | 1,500,000 | 3 |
64 | زپارس1 | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | 1397/08/30 | اختصاصی بازارگردان توسعه ملی | 20,000 | 150,000 | 3 |
65 | پکرمان1 | گروه صنعتی بارز | 1397/09/21 | اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین | 80,000 | 500,000 | 3 |
66 | تاپیکو1 | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | 1397/09/21 | اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین | 100,000 | 1,000,000 | 3 |
67 | شفن1 | پتروشیمی فناوران | 1397/09/21 | اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین | 20,000 | 80,000 | 3 |
68 | دالبر1 | البرزدارو | 1397/09/26 | اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو | 10,000 | 60,000 | 5 |
69 | دیران1 | ایراندارو | 1397/09/26 | اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو | 10,000 | 75,000 | 5 |
70 | والبر1 | سرمایه گذاری البرز(هلدینگ | 1397/09/26 | اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو | 10,000 | 200,000 | 5 |
71 | دسبحا1 | گروه دارویی سبحان | 1397/09/27 | اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو | 10,000 | 120,000 | 5 |
72 | دسبحان1 | سبحان دارو | 1397/09/28 | اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو | 10,000 | 85,000 | 5 |
73 | وتوکا1 | سرمایهگذاریتوکافولاد(هلدینگ | 1397/11/10 | اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم | 50,000 | 600,000 | 3 |
74 | خراسان1 | پتروشیمی خراسان | 1397/11/16 | اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین | 25,000 | 500,000 | 3 |
75 | کالا1 | بورس کالای ایران | 1397/11/16 | اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا | 20,000 | 300,000 | 3 |
76 | افق1 | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | 1397/12/07 | اختصاصی بازارگردان صبا نیک | 10,000 | 200,000 | 3 |
77 | پکویر1 | کویر تایر | 1397/12/22 | اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید | 20,000 | 180,000 | 3 |
78 | سهرمز1 | سیمانهرمزگان | 1397/12/22 | اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید | 10,000 | 80,000 | 3 |
79 | ما1 | بیمه ما | 1397/12/25 | اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا | 30,000 | 600,000 | 3 |
80 | وامید1 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | 1397/12/25 | اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید | 40,000 | 400,000 | 3 |
81 | وصندوق1 | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | 1398/02/23 | اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن | 50,000 | 1,000,000 | 3 |
82 | تیپیکو1 | سرمایه گذاری دارویی تامین | 1398/02/25 | اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین | 25,000 | 500,000 | 3 |
83 | کرازی1 | کارخانجاتتولیدیشیشهرازی | 1398/02/30 | اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان | 50,000 | 350,000 | 3 |
84 | تنوین1 | تامین سرمایه نوین | 1398/03/07 | بازارگردانی نوین پیشرو | 75,000 | 1,500,000 | 3 |
85 | کگل1 | معدنی و صنعتی گل گهر | 1398/03/07 | بازارگردانی نوین پیشرو | 35,000 | 700,000 | 3 |
86 | سیمرغ1 | سیمرغ | 1398/04/25 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 30,000 | 500,000 | 3 |
87 | تاصیکو1 | سرمایه گذاری صدرتامین | 1398/06/03 | اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین | 50,000 | 1,000,000 | 3 |
88 | بفجر1 | پتروشیمی فجر | 1398/07/02 | اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس | 30,000 | 520,000 | 2 |
89 | پارس1 | پتروشیمی پارس | 1398/07/02 | اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس | 10,000 | 140,000 | 2 |
90 | پترول1 | گروه پتروشیمی س.ایرانیان | 1398/07/02 | اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس | 100,000 | 2,000,000 | 2 |
91 | فارس1 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1398/07/02 | اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس | 30,000 | 600,000 | 2 |
92 | مبین1 | پتروشیمی مبین | 1398/07/03 | اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس | 25,000 | 500,000 | 2 |
93 | نوری1 | پتروشیمی نوری | 1398/07/03 | اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس | 10,000 | 125,000 | 2.5 |
94 | بکام1 | کارخانجات تولیدی شهید قندی | 1398/07/03 | بازارگردانی نوین پیشرو | 15,000 | 300,000 | 3 |
95 | ومعادن1 | توسعهمعادنوفلزات | 1398/07/03 | بازارگردانی نوین پیشرو | 75,000 | 1,500,000 | 3 |
96 | کچاد1 | معدنیوصنعتیچادرملو | 1398/07/03 | بازارگردانی نوین پیشرو | 75,000 | 1,500,000 | 3 |
97 | کنور1 | توسعه معدنی و صنعتی صبانور | 1398/07/03 | بازارگردانی نوین پیشرو | 50,000 | 1,000,000 | 3 |
98 | فخوز1 | فولاد خوزستان | 1398/07/22 | اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا | 50,000 | 1,000,000 | 3 |
99 | وغدیر1 | سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ | 1398/07/22 | اختصاصی بازارگردانی مهرگان | 125,000 | 2,500,000 | 3 |
100 | بترانس1 | ایران ترانسفو | 1398/08/13 | اختصاصی بازارگردانی معیار | 50,000 | 1,000,000 | 2.5 |
101 | بورس1 | بورس اوراق بهادار تهران | 1398/09/16 | اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن | 25,000 | 500,000 | 3 |
102 | وپترو1 | سرمایهگذاری صنایع پتروشیمی | 1398/09/17 | اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین | 40,000 | 750,000 | 2.5 |
103 | وصندوق1 | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | 1398/09/26 | اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 75,000 | 1,500,000 | 3 |
104 | سپ1 | پرداخت الکترونیک سامان کیش | 1398/10/08 | اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی | 20,000 | 190,000 | 3 |
105 | سپ1 | پرداخت الکترونیک سامان کیش | 1398/10/18 | اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی | 20,000 | 190,000 | 3 |
106 | شبندر1 | پالایش نفت بندرعباس | 1398/11/12 | اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن | 25,000 | 500,000 | 3 |
107 | چدن1 | تولیدی چدن سازان | 1398/11/26 | اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا | 25,000 | 500,000 | 3 |
108 | دسینا1 | داروسازی سینا | 1398/12/06 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 5,000 | 30,000 | 5 |
109 | وبصادر1 | بانک صادرات ایران | 1398/12/17 | اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه | 250,000 | 5,500,000 | 3 |
110 | وخارزم1 | سرمایه گذاری خوارزمی | 1398/12/17 | اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه | 100,000 | 2,500,000 | 3 |
111 | فملی1 | ملی صنایع مس ایران | 1398/12/28 | اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان | 50,000 | 1,000,000 | 3 |
112 | وتوصا1 | گروه س توسعه صنعتی ایران | 1399/01/06 | اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا | 40,000 | 700,000 | 3 |
113 | وصنعت1 | سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت | 1399/01/10 | اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا | 80,000 | 1,500,000 | 3 |
114 | شکلر1 | نیروکلر | 1399/01/11 | اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا | 10,000 | 200,000 | 3 |
115 | کهمدا1 | شیشه همدان | 1399/01/11 | اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس | 25,000 | 500,000 | 3 |
116 | شسپا1 | نفت سپاهان | 1399/02/06 | اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف | 10,000 | 150,000 | 3 |
117 | غشاذر1 | پگاهآذربایجانغربی | 1399/04/03 | اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 20,000 | 400,000 | 3 |
118 | غشان1 | شیرپاستوریزهپگاهخراسان | 1399/04/03 | اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 10,000 | 200,000 | 3 |
119 | غشصفا1 | شیرپاستوریزهپگاهاصفهان | 1399/04/03 | اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 5,000 | 10,000 | 3 |
120 | ونیکی1 | سرمایهگذاری ملیایران | 1399/04/11 | اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی | 50,000 | 1,000,000 | 3 |
121 | غنوش1 | نوشمازندران | 1399/06/04 | اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس | 20,000 | 400,000 | 3 |
122 | البرز1 | بیمه البرز | 1399/06/22 | اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا | 50,000 | 1,000,000 | 3 |
123 | جم پیلن1 | پلی پروپیلن جم – جم پیلن | 1398/04/09 | اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 10,000 | 200,000 | 3 |
124 | فساز1 | غلتک سازان سپاهان | 1398/06/27 | اختصاصی بازارگردانی مفید | 10,000 | 200,000 | 3 |
125 | فساز1 | غلتک سازان سپاهان | 1398/11/28 | اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا | 10,000 | 200,000 | 3 |
126 | 1399/01/24 | اختصاصی بازارگردانی ملت | 50,000 | 1,000,000 | 3 | ||
127 | 1399/04/30 | اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا | 100,000 | 2,000,000 | 3 | ||
128 | 1399/05/01 | اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس | 20,000 | 30,000 | 2.5 | ||
129 | 1399/06/17 | اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا | 75,000 | 1,500,000 | 3 |
همچنین نمادهای شستا و وسپهر نیز دارای بازارگردان می شوند که می توانید متن خبر مربوط به آن را در ادامه بخوانید:
شستا از تشکیل صندوق بازارگردانی و انتشار اوراق اختیار فروش تبعی خبر داد