حق تقدم ها معمولا برای بسیاری از سرمایه گذاران جذاب است. نوسانگیران علاقه زیادی به آن دارند به این دلیل که سهام حق تقدم دامنه نوسان ۱۰ درصدی دارد. علاوه بر نوسانگیران برخی از سرمایه گذاران بلند مدت هم علاقه زیادی به خرید سهام حق تقدم شرکت های بنیادی دارند به این دلیل که در اکثر اوقات سهام حق تقدم قیمتی پایین تر از قیمت اصلی سهم دارد و این قیمت ها برای سرمایه گذاران بلند مدت جذاب است.
بیشتر بخوانید: حق تقدم سهام بخریم یا نه؟
در ادامه به بررسی آخرین قیمت سهم، آخرین قیمت حق تقدم، تاریخ آخرین معامله حق تقدم، حاشیه سود، تاریخ افزایش سرمایه، درصد افزایش سرمایه و تاریخ پایان پذیره نویسی حق تقدم های فعال و قابل معامله در بازار سرمایه میپردازیم.
لیست حق تقدم های فعال در بازار سرمایه
نماد | بازار | آخرین قیمت سهم | آخرین قیمت حق تقدم | تاریخ آخرین معامله حق تقدم | حاشیه سود | تاریخ افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه | پایان پذیره نویسی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بورس تهران | ۶٬۸۵۰ | ۴٬۰۴۰ | ۰۹:۳۳:۰۹ | ۲۶٫۴٪ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۲۲٪ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | |
فرابورس | ۱۲٬۸۳۹ | ۸٬۴۰۶ | ۰۹:۳۳:۰۶ | ۲۶٫۷٪ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۱۸٪ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | |
بورس تهران | ۱۹٬۳۴۰ | ۱۷٬۸۰۰ | ۰۹:۳۲:۵۳ | ۲٫۸٪ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۱۹٪ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | |
بورس تهران | ۱۵٬۹۰۰ | ۱۲٬۷۰۰ | ۰۹:۳۳:۰۰ | ۱۳٫۸٪ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۵۱٪ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | |
فرابورس | ۲۷٬۵۵۰ | ۲۵٬۱۸۶ | ۰۹:۳۲:۵۴ | ۵٪ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۵۶٪ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | |
فرابورس | ۱۱٬۱۱۰ | ۷٬۷۵۰ | ۰۹:۳۲:۵۰ | ۲۱٫۲٪ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۴۴٪ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | |
بورس تهران | ۱۳٬۹۶۰ | ۱۰٬۹۴۰ | ۰۹:۳۲:۵۶ | ۱۴٫۵٪ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۵۵٪ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | |
فرابورس | ۱۷٬۱۱۰ | ۱۴٬۸۰۵ | ۰۹:۳۳:۰۸ | ۷٫۶٪ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۳۳٪ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | |
بورس تهران | ۲۴٬۲۳۰ | ۱۷٬۶۰۰ | ۰۹:۳۲:۱۹ | ۲۳٫۲٪ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۸۹٪ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | |
بورس تهران | ۵۰٬۳۷۰ | ۴۶٬۵۹۰ | ۰۹:۳۲:۴۶ | ۵٫۵٪ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۴۳٪ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | |
بورس تهران | ۷۲٬۵۲۰ | ۶۸٬۰۰۰ | ۰۹:۳۲:۳۱ | ۴٫۹٪ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۱۰۰٪ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | |
بورس تهران | ۱۷٬۴۰۰ | ۱۵٬۴۳۰ | ۰۹:۳۳:۰۹ | ۵٫۶٪ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۲۵٪ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | |
بورس تهران | ۳٬۲۷۰ | ۱٬۹۷۰ | ۰۹:۳۳:۰۶ | ۹٫۲٪ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۱۵۰٪ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | |
فرابورس | ۱۱٬۷۵۰ | ۸٬۴۰۰ | ۰۹:۳۳:۰۹ | ۲۰٪ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۲۰۰٪ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | |
بورس تهران | ۱۴٬۰۹۰ | ۱۲٬۴۱۰ | ۰۹:۳۲:۴۷ | ۴٫۸٪ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۲۵٪ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | |
فرابورس | ۱۴٬۸۰۴ | ۸٬۵۵۹ | ۰۹:۳۳:۰۴ | ۳۵٫۴٪ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۱۰۰٪ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | |
فرابورس | ۶٬۶۰۰ | ۴٬۰۸۰ | ۰۹:۳۳:۰۸ | ۲۳٪ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۵۰٪ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | |
بورس تهران | ۸٬۷۵۰ | ۵٬۹۱۰ | ۰۹:۳۳:۰۸ | ۲۱٪ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۲۷۵٪ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | |
فرابورس | ۱۱٬۶۲۶ | ۸٬۴۲۳ | ۰۹:۳۳:۰۰ | ۱۸٫۹٪ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۲۰۰٪ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | |
بورس تهران | ۵۳٬۲۰۰ | ۴۷٬۰۰۰ | ۰۹:۳۱:۵۴ | ۹٫۸٪ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۲۰۰٪ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | |
فرابورس | ۱۹٬۱۲۳ | ۱۲٬۸۰۰ | ۰۹:۳۳:۰۳ | ۲۷٫۸٪ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۴۲٪ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | |
فرابورس | ۲۱٬۹۷۲ | ۱۸٬۵۷۱ | ۰۹:۳۳:۰۹ | ۱۰٫۹٪ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۲۵۰٪ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | |
بورس تهران | ۲۲٬۰۰۰ | ۲۱٬۰۰۰ | ۰۹:۳۱:۳۷ | ۰٪ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | ۹٪ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | |
بورس تهران | ۲۲٬۴۹۰ | ۲۰٬۲۵۰ | ۰۹:۳۲:۱۴ | ۵٫۵٪ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۵۵٪ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | |
بورس تهران | ۱۴٬۹۴۰ | ۱۲٬۵۰۰ | ۰۹:۳۱:۵۹ | ۹٫۶٪ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۲۱۱٪ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | |
فرابورس | ۷٬۶۷۵ | ۵٬۰۰۰ | ۰۹:۳۰:۵۸ | ۲۱٫۸٪ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۳۸٪ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | |
بورس تهران | ۵٬۴۹۰ | ۴٬۲۰۰ | ۰۹:۳۲:۴۳ | ۵٫۳٪ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۱۲٪ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
اگر حق تقدم صبا به شما تعلق گرفته است بخوانید: