امروز چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۲ ارزش سهام عدالت با توجه به روند صعودی بازار سرمایه و مثبت شدن اکثرسهم ها که از روز گذشته آغاز شده است، افزایش یافت.
ارزش سهام عدالت امروز چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۲/ مبلغ دقیق ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی
به گزارش سبدگردان هدف ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۱۰ میلیون ۵۷ هزار و ۶۲۷ تومان رسید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم | تعداد سهم هر سهامدار | قیمت کل (ریال) |
(ریال) | |||
فارس | ۱۲۰۵۰ | ۱۱۶۸ | ۱۴۰۷۴۴۰۰ |
شگویا | ۱۵۳۶۰ | ۴۹ | ۷۵۲۶۴۰ |
شاوان | ۲۶۰۵۰ | ۵ | ۱۳۰۲۵۰ |
دانا | ۴۳۷۰ | ۴۵ | ۱۹۶۶۵۰ |
بنیرو | ۳۹۵۵ | ۳ | ۱۱۸۶۵ |
رمپنا | ۱۲۱۸۰ | ۱۴۳ | ۱۷۴۱۷۴۰ |
اخابر | ۹۴۱۰ | ۲۴۴ | ۲۲۹۶۰۴۰ |
کگل | ۵۷۷۰ | ۱۰۷ | ۶۱۷۳۹۰ |
حکشتی | ۱۵۶۹۰ | ۸۰ | ۱۲۵۵۲۰۰ |
فولاد | ۵۴۶۰ | ۲۵۲۰ | ۱۳۷۵۹۲۰۰ |
فولاژ | ۱۵۶۱۰ | ۴۸ | ۷۴۹۲۸۰ |
فخوز | ۳۲۹۰ | ۱۱۶ | ۳۸۱۶۴۰ |
ساراب | ۳۱۸۱۰ | ۹ | ۲۸۶۲۹۰ |
ورنا | ۵۸۸۰ | ۳ | ۱۷۶۴۰ |
حپترو | ۵۰۷۰۰ | ۱ | ۵۰۷۰۰ |
کچاد | ۵۹۹۰ | ۲۳۷ | ۱۴۱۹۶۳۰ |
وپست | ۹۰۰۰ | ۱۶ | ۱۴۴۰۰۰ |
مارون | ۱۷۶۳۵۰ | ۴۹ | ۸۶۴۱۱۵۰ |
شپنا | ۷۵۵۰ | ۴۱۶ | ۳۱۴۰۸۰۰ |
شتران | ۴۵۳۲ | ۲۶۰۰ | ۱۱۷۸۳۲۰۰ |
شبندر | ۱۲۳۱۰ | ۹۳۰ | ۱۱۴۴۸۳۰۰ |
بسویچ | ۴۲۸۴ | ۹ | ۳۸۵۵۶ |
وبملت | ۴۴۶۴ | ۳۰۵ | ۱۳۶۱۵۲۰ |
وبصادر | ۲۰۶۷ | ۱۴۲۷ | ۲۹۴۹۶۰۹ |
خاور | ۴۴۶۹ | ۴۲۰ | ۱۸۷۶۹۸۰ |
وتجارت | ۲۳۱۸ | ۱۸۲۲ | ۴۲۲۳۳۹۶ |
فایرا | ۸۴۲۰ | ۳۲ | ۲۶۹۴۴۰ |
شراز | ۱۴۳۶۰ | ۴ | ۵۷۴۴۰ |
جم | ۴۷۲۴۰ | ۴۲ | ۱۹۸۴۰۸۰ |
فملی | ۷۰۷۰ | ۱۸۴۰ | ۱۳۰۰۸۸۰۰ |
سدشت | ۵۰۴۷۰ | ۸ | ۴۰۳۷۶۰ |
بفجر | ۲۱۷۲۰ | ۳۸ | ۸۲۵۳۶۰ |
وتوصا | ۱۴۸۰ | ۱۲ | ۱۷۷۶۰ |
شبریز | ۱۲۷۷۰ | ۴۱ | ۵۲۳۵۷۰ |
خساپا | ۲۳۶۶ | ۳۶ | ۸۵۱۷۶ |
لکما | ۲۰۱۶ | ۲۲ | ۴۴۳۵۲ |
بترانس | ۲۸۲۵ | ۳ | ۸۴۷۵ |
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی | ۱۰۰۵۷۶۲۷۹ ریال |
همچنین بخوانید: پیگیری جاماندگان سهام عدالت و اعلام آخرین وضعیت واگذاری به جاماندگان
مبلغ ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی به ۱۱ میلیون و ۹۱ هزار و ۷۸۸ تومان رسید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم | تعداد سهم هر سهامدار | قیمت کل (ریال) |
(ریال) | |||
فارس | ۱۲۰۵۰ | ۲۲۹۲ | ۲۷۶۱۸۶۰۰ |
شگویا | ۱۵۳۶۰ | ۴۷ | ۷۲۱۹۲۰ |
شاوان | ۲۶۰۵۰ | ۴ | ۱۰۴۲۰۰ |
دانا | ۴۳۷۰ | ۱۶ | ۶۹۹۲۰ |
بنیرو | ۳۹۵۵ | ۳ | ۱۱۸۶۵ |
رمپنا | ۱۲۱۸۰ | ۱۳۷ | ۱۶۶۸۶۶۰ |
اخابر | ۹۴۱۰ | ۲۳۹ | ۲۲۴۸۹۹۰ |
کگل | ۵۷۷۰ | ۱۰۴ | ۶۰۰۰۸۰ |
حکشتی | ۱۵۶۹۰ | ۷۸ | ۱۲۲۳۸۲۰ |
فولاد | ۵۴۶۰ | ۲۵۲۰ | ۱۳۷۵۹۲۰۰ |
فولاژ | ۱۵۶۱۰ | ۷۳ | ۱۱۳۹۵۳۰ |
فخوز | ۳۲۹۰ | ۲۹۶ | ۹۷۳۸۴۰ |
ساراب | ۳۱۸۱۰ | ۳ | ۹۵۴۳۰ |
ورنا | ۵۸۸۰ | ۳ | ۱۷۶۴۰ |
حپترو | ۵۰۷۰۰ | ۱ | ۵۰۷۰۰ |
کچاد | ۵۹۹۰ | ۱۸۱ | ۱۰۸۴۱۹۰ |
وپست | ۹۰۰۰ | ۱۶ | ۱۴۴۰۰۰ |
مارون | ۱۷۶۳۵۰ | ۴۷ | ۸۲۸۸۴۵۰ |
شپنا | ۷۵۵۰ | ۱۰۰۸ | ۷۶۱۰۴۰۰ |
شتران | ۴۵۳۲ | ۲۰۹۰ | ۹۴۷۱۸۸۰ |
شبندر | ۱۲۳۱۰ | ۹۱۲ | ۱۱۲۲۶۷۲۰ |
بسویچ | ۴۲۸۴ | ۹ | ۳۸۵۵۶ |
وبملت | ۴۴۶۴ | ۲۹۹ | ۱۳۳۴۷۳۶ |
وبصادر | ۲۰۶۷ | ۱۴۰۰ | ۲۸۹۳۸۰۰ |
خودرو | ۲۶۲۲ | ۴۷ | ۱۲۳۲۳۴ |
وتجارت | ۲۳۱۸ | ۱۷۸۸ | ۴۱۴۴۵۸۴ |
فایرا | ۸۴۲۰ | ۳۱ | ۲۶۱۰۲۰ |
شراز | ۱۴۳۶۰ | ۴ | ۵۷۴۴۰ |
جم | ۴۷۲۴۰ | ۴۱ | ۱۹۳۶۸۴۰ |
فملی | ۷۰۷۰ | ۱۴۷۳ | ۱۰۴۱۴۱۱۰ |
سدشت | ۵۰۴۷۰ | ۸ | ۴۰۳۷۶۰ |
بفجر | ۲۱۷۲۰ | ۳۸ | ۸۲۵۳۶۰ |
وتوصا | ۱۴۸۰ | ۱۲ | ۱۷۷۶۰ |
شبریز | ۱۲۷۷۰ | ۱۵ | ۱۹۱۵۵۰ |
خساپا | ۲۳۶۶ | ۳۹ | ۹۲۲۷۴ |
لکما | ۲۰۱۶ | ۲۲ | ۴۴۳۵۲ |
بترانس | ۲۸۲۵ | ۳ | ۸۴۷۵ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی | ۱۱۰۹۱۷۸۸۶ ریال |
بیشتر بخوانید: تعیین تکلیف واگذاری سهام عدالت مددجویان بهزیستی